<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia Câmeras Digital &#187; Armazenamento</title>
	<atom:link href="http://www.camerasdigital.com.br/cat/guia-camera-digital/armazenamento-camera-digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camerasdigital.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 21:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Capacidade de Imagem</title>
		<link>http://www.camerasdigital.com.br/24/capacidade-de-imagem.html</link>
		<comments>http://www.camerasdigital.com.br/24/capacidade-de-imagem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[camera de digital]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital 10 megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital 10.0 mp]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital 10.1 mp]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital 12 mp]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital 8 mp]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital 8mp]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital canon powershot]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital ge]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital kodak 8.2]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital rosa]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital slim]]></category>
		<category><![CDATA[camera digital smile]]></category>
		<category><![CDATA[camera fotografica digital]]></category>
		<category><![CDATA[camera profissional digital]]></category>
		<category><![CDATA[câmeras digital]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital cannon]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital canon]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital casio]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital fuji]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital kodak]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital nikon]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital olympus]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital pentax]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital rosa]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital samsung]]></category>
		<category><![CDATA[cameras digital slr]]></category>
		<category><![CDATA[cameras fotograficas digital]]></category>
		<category><![CDATA[comprar camera digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital video camera]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[lcd camera digital]]></category>
		<category><![CDATA[mini digital camera]]></category>
		<category><![CDATA[preços de cameras digital]]></category>
		<category><![CDATA[venda camera digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novo.camerasdigital.com.br/24/capacidade-de-imagem.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>No momento, há dois tipos principais de meios de armazenamento em uso hoje. Algumas câmeras usam os disquetes 1.44-mb, e algumas usam as várias formas de memória flash que têm capacidade que vão de muitos megabytes a 1 gigabyte. Há diversos outros formatos, mas por agora nós discutiremos estes dois.</p>
<p>A diferença principal entre os meios de armazenamento é sua capacidade: A capacidade de um disquete é fixa, e a capacidade de dispositivos de memória flash está aumentando a toda hora. Isto é afortunado porque o tamanho da foto está também aumentando constantemente, enquanto as câmeras de alta definição se tornam disponíveis.</p>
<p>Os dois formatos principais de files usados por câmeras digitais são TIFF e JPEG. O TIFF é um formato não comprimido e o JPEG é um formato comprimido. A maioria das câmeras usa o formato de file JPEG para armazenar fotos, e elas às vezes oferecem ajustes da qualidade (tais ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.camerasdigital.com.br/32372/qual-camera-que-inclui-data-na-imagem-da-fotos.html' rel='bookmark' title='Qual camera que inclui data na imagem da fotos?'>Qual camera que inclui data na imagem da fotos?</a></li>
<li><a href='http://www.camerasdigital.com.br/32598/minha-camera-fotografica-sanyo-nao-aparece-a-imagem-nao-aparece-nada-no-visor-mesmo-durante-o-dia.html' rel='bookmark' title='Minha camera fotografica sanyo nao aparece a imagem nao aparece nada no visor mesmo durante o dia&#8230;'>Minha camera fotografica sanyo nao aparece a imagem nao aparece nada no visor mesmo durante o dia&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camerasdigital.com.br/24/capacidade-de-imagem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

