Características
- 8.3 megapixels
- Zoom: 3.0x óptico – aprox. 6,9x
- Monitor LCD extragrande de 2,5 polegadas
- Sensibilidade até ISO 800
- Memória interna de 10 MB
- Saída de vídeo para monitor de TV (NTSC/PAL)
- Interface digital USB
- Compatível com PictBridge
- Gravação de filme QVGA (30 fps/com som)
- Compatível com xD Picture Card e SD
8.3 megapixels Super CCD HR e Tecnologia de Foto Real (RP)
Qualidade de imagem excepcional. Ajustes de disparo simples para todas as cenas.
Disparo sem borrados e flash inteligente
O Modo de Estabilização da imagem evita o borrado gerado pela trepidação da câmera, do movimento rápido do objeto ou de ambos.
Operação fácil para o usuário
14 posições de cena programadas que reduzem muito as hipóteses da operação da câmera digital, garantindo ótimos resultados mesmo em situações de disparos desfavoráveis.
Especificações
| Modelo | FinePix A800 |
| Número de pixels efetivos*¹ |
8.3 milhões de pixels |
| Sensor CCD | Super CCD HR de 1/1,6 pol. |
| Mídia de armazenamento | Memória Interna (Aprox. 10MB), xD-Picture Card™ (16MB – 2GB) SD Memory Card* |
| Formato de arquivo | Imagem fixa: JPEG (Exif Ver. 2.2*³)/Vídeo: AVI (Vídeo JPEG) [Regra de Desenho para Sistema de Arquivo de Câmera em conformidade / compatível com DPOF] |
| Número de pixels gravados | Imagem fixa: 3296 x 2472 (8MB) / 3504 x 2336 (3:2) / 2304 x 1728 (4MB) / 1600 x 1200 / 640 x 480 |
| Lente | Fujinon, F2.8 – F5.2 Lente de zoom óptico 3x |
| Alcance focal | F = 8,0 mm – 24,0 mm (Equivalente a 36 – 108 mm em uma câmera de 35 mm) |
| Zoom Digital | Aprox. 6,9 x |
| Abertura | Grande Angular: F2,8/8 |
| Distância do foco | Normal: Aprox. 50 cm ao infinito Macro: Grande angular: Aprox. 10 cm a 80 cm Telefoto: Aprox. 35 cm a 80 cm |
| Sensibilidade | AUTO (Automática) / Equivalente a ISO 100/200/400/800 (Sensibilidade de Saída Padrão) |
| Controle de exposição | Medição TTL de 256 zonas |
| Modo de exposição | Programa AE |
| Modos de disparo | Dial de Modo: Automático, Modo Bebê, Estabilização da Imagem, Redução de Olhos-Vermelhos, Zoom Digital, Retrato, SP (Posição da Cena), Vídeo SP: Paisagem, Esporte, Cena Noturna, Praia, Neve, Fogos de Artifício, Pôr-do-sol, Subaquático, Festa, Museu, Texto, Manual |
| Velocidade do obturador (disparador) |
4 seg. a 1/1600 seg., (dependendo da exposição) |
| Foco | Foco automático (Centro) |
| Balanço de branco | Reconhecimento de cena automático, Pré-definido (Bom, Sombra, Fluorescente (Luz do Dia), Fluorescente (Branco Quente), Fluorescente (Branco Frio), Incandescente |
| Timer | Aprox. 10 seg./ 2 seg. de atraso |
| Flash | Flash automático
Alcance efetivo: (ISO AUTO) |
| Monitor LCD | TFT de silicone amorfo de 2,5 polegadas, 115.000 pixels, aprox. 100% de cobertura |
| Gravação de Vídeo | 320 x 240 pixels, 30 quadros/seg. sem som, formato AVI (Vídeo JPEG) * A função Zoom não poderá ser utilizada durante a gravação de vídeo |
| Reprodução | Recorte, Exibição em slide, Reprodução multifoto, Classificação por data, Girar imagem |
| Saída de vídeo | NTSC/PAL selecionável |
| Entrada/Saída Digital | USB 2.0 de Alta Velocidade |
| Fonte de Energia*4 | 2 x pilhas alcalinas tamanho AA, 2 x Bateria Ni-MH tamanho AA (opcional) ou Adaptador de energia AC AC-3VX (opcional) |
| Dimensões | 31,0 (C) mm (Excluindo acessórios e 61,9 (A) x 97,5 (L) x anexos) |
| Peso | Aprox. 151 g (excluindo acessórios, baterias e cartão de memória) |
| Acessórios Inclusos: | 2 x Pilhas Alcalinas tamanho AA , Alça de Mão, Cabo A/V, Cabo USB (mini-B), CD/ROM: FinePix Viewer S/FinePix Viewer, Manual do Proprietário |
| Acessórios opcionais | xD-Picture Card™ : 256MB. 512MB, 1GB, 2GB Adaptador de Cartão PC DPC-AD, Adaptador de Cartão CompactFlash™ DPC-CF Adaptador de Energia AC AC-3VX, Estojo à prova D’Água WP-FX800, Estojo SC-FXA03/SC-FXA04 |
Número de imagens/tempo de gravação
| Modos | Imagem Fixa | Filme | ||||||
| Número de Pixels gravados | 3296×2472 | 3504×2336 (formato 3:2) | 2304×1728 | 1600×1200 | 640×480 | Tempo de Gravação de Vídeo | ||
| Qualidade | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | QVGA (30fps) | |
| Memória Interna (25MB) | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 75 | 16 sec. | |
| xD-Picture card | 256MB 512MB 1GB 2GB |
63 127 255 511 |
126 253 507 1015 |
126 253 253 1015 |
257 515 1031 2063 |
409 818 1639 3198 |
1997 3993 7995 15992 |
7.4min. 14.8min. 29.6min. 59.2min. |
| SD memorycard | 512MB 1GB 2GB |
123 247 495 |
245 491 983 |
245 491 983 |
498 999 1999 |
793 1588 3100 |
3867 7745 15501 |
14.3min. 28.7min. 57.4min. |
O número de imagens e o tempo de gravação irão variar dependendo do tipo de objeto.
*1 Número de pixels efetivos:
Número de pixels no sensor de imagem que recebe a entrada de luz da lente ótica, e que são refletidos efetivamente nos dados finais da imagem fixa.
*2 Consulte a página da Web da Fujifilm para verificar a compatibilidade do cartão de memória.
Escreva seu Comentário
*seu email não será publicado.
Tópicos Relacionados:
- Camera Digital Fuji Finepix z10
Finepix z10 Características 7.2 megapixels Zoom: 3.0x óptico - aprox. 4,8x Monitor LCD extragrande de 2,5 polegadas Sensibilidade até ISO 1600 Memória interna de 54 MB Saída de vídeo para monitor de TV (NTSC/PAL) Interface...
- Camera Digital Fuji FinePix F40
FinePix F40 Características 8.3 megapixels Zoom: 3.0x óptico - aprox. 6.9x digital Monitor LCD extragrande de 2,5 polegadas...

Vote:
0
0
- rafael em 13th setembro, 2010qual o modelo do cartão de memoria dessa camera?