Características
- 7.2 megapixels
- Zoom: 3.0x óptico – aprox. 4,8x
- Monitor LCD extragrande de 2,5 polegadas
- Sensibilidade até ISO 1600
- Memória interna de 54 MB
- Saída de vídeo para monitor de TV (NTSC/PAL)
- Interface digital USB
- Compatível com PictBridge
- Gravação de filme QVGA (30 fps/com som)
- Compatível com xD Picture Card e SD
Face Detection e Olhos Vermelhos
Câmera dotada com a nova tecnologia Face Detection, função avançada e poderosa que detecta, simultaneamente, até 10 rostos em uma cena, ajusta, automaticamente, o melhor foco e exposições para proporcionar o melhor retrato e ainda faz isto com uma precisão incrível em apenas 0,05 segundos.
Remove apenas o vermelhos dos olhos e não os detalhes em vermelho, graças à precisão de Face Detection.
Luz Natural & Flash
Não consegue decidir? Faça a foto com os dois ajustes, automaticamente, e decida depois!
Flash Inteligente
Equilíbrio ideal de potência do flash e sensibilidade
Modo PS (Estabilização de Imagem)
Chega de fotos arruinadas por embaçado.
Slide show com música
Fotocolagem
IrSimple™ para transmissão sem fio
Transferência fácil sem fio de suas fotos!
Especificações Técnicas
| Modelo | FinePix Z10fd |
| Número de pixels efetivos*¹ |
7,2 milhões de pixels |
| Sensor CCD | CCD de 1/2,5 polegadas |
| Mídia de armazenamento | Memória interna (54 MB aprox.) / xD-Picture Card™ (16 MB – 2 GB) / cartão de memória SD / cartão de memória SDHC*2 |
| Formato de arquivo | Imagem fixa: JPEG (Exif Ver. 2.2*3) Vídeo: AVI (Motion JPEG) / Áudio: formato WAVE, som Monaural (Norma de compatibilidade com sistema de arquivo de câmeras / DPOF) |
| Número de pixels gravados | Imagem fixa: 3.072 x 2.304 (7 M) / 3.072 x 2.048 (formato 3:2) / 2.304 x 1.728 / 1.600 x 1.200 / 640 x 480 |
| Objetiva | Objetiva Fujinon óptica zoom 3x, F3.7 – F4.2 |
| Comprimento focal da objetiva | f = 6.3 – 18.9 mm, equivalente a 38 – 114 mm de uma câmera 35 mm |
| Zoom Digital | 4,8x aprox. |
| Abertura | F3.7 / F4.9 / F8 |
| Distância focal | Normal: 60 cm a infinito aprox. Macro, Grande Angular: 8 cm a 80 cm aprox. Telefoto: 60 cm a 3 m aprox. |
| Sensibilidade | Automática / Equivalente a ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (Sensibilidade Padrão) |
| Controle de exposição | Medição TTL em 256 zonas |
| Modo de exposição | AE Programado |
| Modos de fotografia | Automático, Manual, Luz Natural, Luz Natural & Flash, Retrato, Paisagem, Esporte, Noite, Leilão, Entardecer, Neve, Praia, Museu, Festa, Flor, Texto, Estabilização de Imagem, Vídeo |
| Velocidade do obturador |
3 seg. a 1/1000 seg. (depende da exposição) |
| Exposição contínua | 1. 3 primeiras (1,4 quadros/seg. máx.) 2. 3 últimas (1,4 quadros/seg. máx.) 3. Longo período (0,6 quadros/seg. máx.) |
| Foco | Foco Automático (Central, Multi) |
| Balanço de branco | Reconhecimento automático da cena Predefinido (Fino, Sombra, Luz Fluorescente (Luz do Dia), Luz Fluorescente (Branca Quente), Luz Fluorescente (Branca Fria), Luz Incandescente |
| Disparador automático | Retardo de 10 seg. / 2 seg. aprox. |
| Timer | Aprox. 10 seg./ 2 seg. de atraso |
| Flash | Flash automático Alcance efetivo (ISO automático): Grande angular: 0,7 m – 3,9 m aprox. Telefoto: 0,7 m – 3,4 m aprox. Macro: 30 cm – 80 cm aprox. Modos de flash: Remoção de olhos vermelhos OFF: Automático, Redução de Olhos Vermelhos, Flash Forçado, Flash Desligado, Sincronismo em Baixa Velocidade Remoção de olhos vermelhos ON: Redução de Olhos Vermelhos Automática, Redução de Olhos Vermelhos & Flash Forçado, Flash Desligado, Redução de Olhos Vermelhos & Sincronismo em Baixa Velocidade |
| Monitor LCD | Monitor LCD colorido TFT de silício amorfo, 2,5 polegadas, 150.000 pixels aprox., 100% de cobertura aprox. |
| Gravação de Vídeo | 640 x 480 pixels / 320 x 240 pixels (30 quadros/seg.) com som monaural. *Função zoom não pode ser usada durante gravação de vídeo |
| Funções de fotografia | Face Detection (com remoção de Olhos Vermelhos), Exposição em alta velocidade, Melhor enquadramento, Memória de nº de quadro |
| Comunicação Ir | Ir Simple™ / Ir SS™ |
| Funções de playback | Face Detection, Slide Show, Slide Show de Fotocolagem, Recorte, Quadro único,Playback multiquadro incluindo modo Microfotos, Classificação por data, Rotação de imagem, Recado de voz |
| Saída de vídeo | NTSC / PAL selecionável |
| Interface digital | USB 2.0 de alta velocidade |
| Fonte de energia | Bateria Li-ion NP-45 (fornecida) / CP-45 com adaptador AC AC-5VX (vendido separadamente) |
| Dimensões | 91,2 (larg.) x 56,6 (alt.) x 18,8 (prof.) mm (sem acessórios e periféricos) |
| Peso | 110 g aprox. (sem acessórios, bateria e cartão de memória) |
Número de imagens/tempo de gravação
| Modos | Imagem fixa | Vídeo | |||||||
| Número de Pixels gravados | 3.072×2.304 | 3.072×2.048 (3:2) | 2,304×1,728 | 1,600×1,200 | 640×480 | Tempo de Gravação de Vídeo | |||
| Qualidade | JPEG Fine | JPEG Normal | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | VGA (30fps) | QVGA (30fps) | |
| Memória Interna (54MB) | 15 | 31 | 35 | 55 | 88 | 432 | 60 seg. | 96 seg. | |
| xD-Picture card | DPC-256 (256MB) DPC-512 (512MB) DPC-M1GB (1GB) DPC-M2GB (2GB) |
73 147 294 586 |
146 293 586 1163 |
164 329 659 1305 |
257 515 1031 2063 |
410 819 1640 3199 |
1999 3995 7996 15995 |
4.6 min. 9.3 min. 18.7 min. 36.8 min. |
7.4 min. 14.8 min. 29.6 min. 59.2 min. |
| SD memorycard | 512MB 1GB 2GB |
142 285 568 |
283 568 1127 |
319 638 1265 |
499 999 2000 |
793 1589 3100 |
3868 7746 15504 |
9.0 min. 18.1 min. 35.6 min. |
14.3min. 28.7 min. 57.4 min. |
| Cartão de memória SDHC |
4GB 8GB |
1124 2252 |
2229 4463 |
2502 5010 |
3955 7919 |
6131 12275 |
30655 61375 |
70.5 min.* 141.1 min.* |
113.5 min.* 227.3 min.* |

ELA É PERFEITA, MAIS A MINHA CAMARA APARECE DE VEZ EM QUANDO QUANDO TIRO A FOTO NA TELA A PALVRA ERRO DE IMAGEM OU OUTRA FRASE QUE NÃO ESTOU LEMBRANDO AGORA.O QUE FAÇO? TENHO ELA MENOS DE UM MES.
Vote:
0
0