Características
- 7.2 megapixels
- 3x optical zoom
-3.0 Wide TFT colour LCD (230K)
-Sliding door style & full size LCD back side
- Brilliant and sensitive flash animation GUI
-Face Recognition AF & AE
-ASR (Advanced Shake Reduction) system
-MPEG-4 movie mode (640×480. 15 fps)
Com um corpo em aço inoxidável luxuoso, a Samsung i70 expressa um estilo único com modelos vitorianos clássicos e 4 opções de cores – rosa, ouro, preto e prata.
Sinta a excitação da multimídia se despertar ao toque dos dedos.
Com um amplo LCD de 3.0 polegadas e 230.000 pixels, a Samsung i70 exibe imagens maiores e mais nítidas. A cobertura deslizante que esconde os botões enfeita ainda mais a beleza contida da câmera. Com a cobertura deslizante fechada, você pode apreciar fotos, filmes ou música mostrados em um LCD amplo e nítido no corpo elegante da câmera; com a cobertura deslizante aberta, você pode desfrutar do prazer de fotografar imagens de alta qualidade e excelente desempenho.
A Samsung i70 é uma câmera digital multifuncional que oferece 7 funções multimídia, incluindo filmadora, MP3 player, PMP (Portable Multimedia Player), visualizador de texto, gravador de voz e disco portátil, tudo isso dentro do corpo fino da câmera.
Com Codec, SRS WOW HD e a tecnologia de áudio 3D conhecida mundialmente, a Samsung i70 possibilita ao usuário desfrutar da vívida qualidade de áudio 3D quando usada como aparelho de MP3 ou PMP.
MPEG-4 movie function
A poderosa capacidade de vídeo da Samsung i70 fornece uma experiência “como uma filmadora”. Para uma melhor experiência de filmagem, a Samsung i70 usa MPEG-4 (640 x 480 30fps), o formato de vídeo de alta qualidade e compressão, que pode gravar por até 3-4 vezes a mais do que os formatos de vídeo tradicionais usados em muitas outras câmeras digitais.
GUI (Interface Gráfica de Usuário) de animação Flash)
A Samsung i70 fornece uma Interface Gráfica de Usuário dinâmica e expressiva.
Com ícones que se movem no LCD de acordo com a operação dos botões, o usuário pode entender facilmente as funções da câmera, enquanto se diverte.
9-Key PUI (Physical User Interface)
O método de 9 teclas fornece uma maneira conveniente e simples de usar os botões da câmera.
AF e AE com Reconhecimento de Face
Com sua função AE e AF com Reconhecimento de Face, a Samsung i70 possibilita ao usuário tirar retratos excelentes com facilidade. A função detecta rostos e foca-se neles automaticamente; o brilho do rosto é ajustado de modo ótimo para a obtenção dos retratos mais bonitos..
Fotos nítidas podem ser tiradas com baixa luminosidade Suporte ao ISO 1000 de alta sensibilidade
Com o ISO, a Samsung i70 produz fotos vívidas mesmo com baixa luminosidade. Esta configuração permite-lhe tirar fotos nítidas em ambientes internos com luz fraca, sem tremor da câmera ou embaçamento da imagem.
Redução Avançada de Movimento
A tecnologia ASR previne a degradação da claridade e cor da imagem comum na fotografia com flash. Com ASR, os efeitos do movimento da câmera são reduzidos em condições de baixa luminosidade.
Pode-se até mesmo tirar fotos mais nítidas e mais bem expostas com baixa luminosidade sem o uso do flash, o que garante fotos mais claras e mais naturais.
Função de correção do olho vermelho
O algoritmo da correção de olho vermelho programado na câmera elimina automaticamente o olho vermelho das fotos nos modos de fotografia e reprodução, possibilitando fazer um retrato mais natural.
Foto Inteligente
Este recurso tira uma foto usando simultaneamente Flash e ASR. Em seguida, compara os resultados e dá ao usuário a melhor foto entre as duas (ou seja, dará a foto com flash se estiver melhor que a foto com ASR e vice-versa).
14 modos de cena
Os 14 modos de cena permitem a qualquer pessoa tirar as melhores fotos com facilidade, em ambientes de fotografia diferentes – por exemplo: Retrato, Crianças, Café, Paisagem, etc. A i70 oferece 14 modos de cena: Noite, Retrato, Crianças, Paisagem, Macro, Texto, Pôr-do-sol, Nascer do sol, Luz de fundo, Fogos de artifício, Praia/Neve, Autofoto, Alimentos e Café.
Função de entrada de caracteres
Com a função de entrada de caracteres da i70, o usuário pode tirar uma foto e em seguida incluir uma nota na foto em coreano, inglês ou com caracteres especiais.
O método de entrada de 9 teclas facilita a inserção de caracteres, da mesma forma que em um telefone celular. O usuário pode editar fotos que já foram tiradas usando letras próprias na parte inferior da foto; ao usar a função Desenho Animado, o usuário pode usar balões de diálogo diferentes para se expressar, em locais da foto de sua escolha.
Edição / Efeito Especial
Funções criativas, tais como Destaque, Efeito de Cor, Composite e Moldura de Foto, e as novas funções, tais como Desenho Animado, Adesivo, Cor Especial, Saturação, Brilho e Contraste, dão uma satisfação a mais à fotografia.
Estas funções criativas podem também ser usadas em fotos que já foram tiradas, assim como em novas fotos.
Especificações Técnicas
| Sensor de imagem | Tipo | 1/2.5″ CCD |
| Pixel efetivo | Aprox. 7,2 Megapixels | |
| Total de Pixel | Aprox. 7,4 Megapixels | |
| Lente | Distancia focal | f = 6,3 ~ 18,9mm (equivalente a 35mm: 38 ~ 114mm): Lentes NV |
| Nº de F | F3,5 ~ F4,5 | |
| Zoom digital | Modo Imagem Parada : 1.0X a 5.0X Modo de Reprodução : 1,0X ~ 12,0X (depende do tamanho da imagem) |
|
| Monitor LCD | LCD TFT colorido largo de 3.0″ (230.000 pontos) | |
| Focagem | Tipo | Foco automatico TTL, Multi AF, Centro AF, Reconhecimento da Face AF |
| Alcance | NORMAL : 80cm ~ Infinito Macro : 5cm ~ 80cm(Wide (Amplo)), 40cm ~ 80cm(Tele) Super macro : 1cm ~ 5cm(Wide (Amplo)) Auto Macro : 5cm ~ Infinito(Wide (Amplo)), 40cm ~ Infinito(Tele) |
|
| Obturador | Velocidade | 1 ~ 1/2,000 seg. (Noite : 16 ~ 1/2.000 seg.) |
| Exposição | Modos | Auto, Auto e Redução de olhos vermelhos, Flash de preenchimento, Sincronização lenta, Flash desligado, Correção de olhos vermelhos |
| Alcance | Wide (Grande angular): 3,3m, Teleobjetiva: 2,5m (ISO Auto) | |
| Tempo de recarregamento | Aprox. 5 s. | |
| Flash | Modes | Auto, Auto & Réduction de l’effet yeux rouges, Flash de contrejour, Synchro lente, Flash désactivé, Suppression yeux rouges |
| Plage | Grand Angle : 3,3m, Téléobjectif : 2,5m (ISO AUTO) | |
| Durée de rechargement | Environ 5 secondes | |
| Nitidez | Suave+, Leve, Normal, Vívido, Vívido+ | |
| Botão E (Efeitos) | Efeito | Cor : B/P, Sépia, Vermelho, Verde, Azul, Negativo, Cor Personalizada Cor especial : Máscara de cor Ajuste de imagem : Saturação DIVERSÃO : Quadro de foco predefinido, composite, moldura de foto |
| Edição de imagem | Redimensionamento, Giro Cor : B/P, Sépia, Vermelho, Verde, Azul, Negativo, Cor Personalizada Cor especial : Filtro de cor, máscara de cor Ajuste de imagem : Redução do olho vermelho, brilho, contraste, saturação, efeito de ruído DIVERSÃO : Desenho animado, quadro de foco predefinido, composite, moldura de foto, adesivo, digitação de texto |
|
| Gravação de voz | Gravação de voz (Min. 2 segundos. – Max. 10 hora), Mensagem de voz em imagem parada (Min. 2 seg. – Máx. 10 seg.) |
|
| Impression de la date | Data, Data & Hora, Desat. (selecionável pelo usuário) | |
| Tomada | Imagem parada | .Auto, Programa, ASR, Cena, Multimídia (MP3, PMP, TextViewer) .Cena : Noite, Retrato, Criança, Paisagem, .Close-up, Texto, Por do sol, Nascer do sol, Luz de fundo, Fogos de artifícios, Praia/Neve, Disparo automático, Comida, Café Contínua : Individual, Contínuo, AEB (etapa 0.3, máx. 3 fotos), Foto Inteligente .Temporizador : 10 seg., 2 seg., Duplo (10 seg., 2 seg.) |
| Clipe de filme | .Com Áudio (tempo de gravação : Mín. 2 seg. -Máx. 1 hora) .Tamanho : 640×480, 320×240 (Zoom óptico 3Xcom gravação de som) .Taxa de enquadramento (freq. imagem) : 30fps, 15fps .Efeito de Cor e P/B selecionável .Edição de filme (Embutido) : Pausa durante a gravação, Captura de Imagem Parada, Fragmento de tempo *Para gravar o filme, deve ser inserido um cartão de memória. |
|
| Armazenamento | Mídia | .Mémoire interne : Environ 10 Mo .Mémoire externe : SD / MMC / MMC plus / HSMMC (Min. 32 Mo – Max. 2 Go garantis) * La capacité de la mémoire interne peut être modifiée sans avertissement. |
| Formato do arquivo | Image fixe: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Clip Vidéo : AVI (MPEG-4) Audio : WAV |
|
| Tamanho da imagem | 7M : 3072×2304 pixels, 5M : 2592×1944 pixels, 3M :2048×1536 pixels, 1M : 1024×768 pixels, 5M W : 3072×1728 pixel 3M W : 2560×1440 pixel 1M W : 1280×720 pixel 6MP : 3072×2048 pixel |
|
| Capacité (512 Mo MMC) | 7M : Superfino 134 Fino 252 Normal 358 5M : Superfino 183 Fino 338 Normal 471 3M : Superfino 280 Fino 496 Normal 668 1M : Superfino 809 Fino 1180 Normal 1394 5M Wide : Superfino 172 Fino 323 Normal 457 3M Wide : Superfino 248 Fino 453 Normal 625 1M Wide : Superfino 773 Fino 1193 Normal 1458 6MP : Superfino 150 Fino 282 Normal 400 * Estes números são obtidos de acordo com condições de padrão Samsung e podem variar dependendo das condições de tomada e configuração da câmera. |
|
| Reprodução da imagem | Tipo : Imagem única, Miniaturas, Exibição de slides (efeito, música de fundo), Álbum |
|
| Interface | - Conector de saída digital : USB 2.0 - Áudio : Mono - Saída de vídeo : NTSC, PAL (selecionável pelo usuário, Somente no modo de reprodução) - Conector da entrada de alimentação CC : Conector de 24 pinos |
|
| Fonte de alimentação | - Bateria recarregável : Íon de Litio (SLB-0837, 860mAh) - Carregador : SAC-45 KIT ? O tipo de bateria incluída pode variar dependendo da região de vendas |
|
| Dimensões (L x A x P) | 161.7g (sem bateria e cartão) | |
| Peso | 186g (sem bateria e cartao) | |
| Software | Digimax Converter, Digimax Master, Adobe Reader | |
| Temperatura de operação | 0 ~ 40°C | |
| Umidade de operação | 5 ~ 85% | |
| Audio | Frequencia | 20Hz ~ 20KHz |
| Porta do fone de ouvido | Porta de 2,5mm (tipo estereo) | |
| saida | Volume máximo esquerdo 40mW + direito 40mW (16) | |
| Taxa de ruido | 88 dB com 20 KHz LPF | |
| ARQ. | Formato de arquivo | MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3) |
| Taxa de bits | 48 a 320kbps (incluindo VBR) | |
| EFEITO SOM | SRS WOW HD, Normal, Classico, Dance, Jazz, Ao vivo, Rock, Dance | |
| Modo de reprodução | - Tudo, Repetir um, Repetir tudo, Aleatória, Repetição aleatória - Avanço / Retrocesso (Função pesquisar) - Exibição de slides selecionável - Pulando na Reprodução, Pulo automático - MP3 e Captura (Modo de Captura é Padrão automático, 5MW) - Função de recarga automática (Lembre-se do último arquivo e moldura executados) - Apresentação de fundo da reprodução de MP3 usando imagens do usuário |
|
| Decodificador de PMP | Filme | Xvid MPEG4 (Digimax Convert S/W) |
| Audio | MPEG Layer 2 (Digimax Convert S/W) | |
| Modo de reproducao | - Buscando durante a reprodução, pulando durante a reprodução - Pulo automático após a execução de um arquivo - Função de recarga automática (Lembre-se da última moldura executada) - Suporta Tela cheia durante a conversão S/W | |
| Sous-titres | Suporte para arquivos SMI (Usando o Digimax Converter S/W) | |
| Arquivo | Nome da extensao TXT, ate 99999 paginas | |
| Formato de arquivo | Janela | ANSI (Windows 98 ou superior), Unicode / Unicode (Big- Endian) / UTF-8 (Windows 2000/XP) |
| Mac | ANSI, Unicode (UTF-16) | |
| Função | - Rolagem automática (0,8 segundos ~ 2,0 segundos) - Pulando de 1 página / 10 páginas - Função de recarga automática (Lembrar da última página) - Suporte MP3 BGM durante a exibição do arquivo de texto |
|
| Idioma | - Inglês, coreano, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês simplificado, chinês tradicional, japonês, russo, português, holandês, dinamarquês, sueco, finlandês, tailandês, bahasa (Malásia/ Indonésia), polonês, húngaro, tcheco, turco * Os idiomas suportados estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. |
|
| Para Windows | PC com processador superior a Pentium II 450MHz (recomenda-se Pentium 800MHz) Windows 98SE/ 2000/ ME/ XP/ Vista Mínimo de 128 MB RAM (recomenda-se mais de 512MB) 200 MB de espaço disponível no disco rígido 1024×768 pixels, monitor compatível com exibição de cor de 16 bits (recomenda-se exibição de cor de 24 bits) DirectX 9.0 o successive *Digimax Converter PC com processador superior a Pentium III 500MHz (Pentium ? recomendado) Windows 2000/ XP/ Vista |
|
| Para Macintosh | Power Mac G3 ou mais avançado Mac OS 10.1 a 10.4 Mínimo de 256 MB RAM 110 MB de espaço disponível no disco rígido *Para reproduzir um clipe de filme 3ivx e QuickTime Player para QuickTime MPlayer para processadores Intel |
|
Escreva seu Comentário
*seu email não será publicado.
Tópicos Relacionados:
- Camera Digital Samsung Digimax S85
Digimax S85 Câmera de 8,2 megapixel, zoom óptico de 5x A câmera Samsung S85 é uma câmera digital de alta resolução equipada com um CCD...
- Camera Digital Samsung Digimax NV7 OPS
Digimax NV7 OPS Zoom óptico de 7x + OPS (Estabilização de imagem óptica) + ASR (Redução Avançada de Movimento) A NV7 OPS de 7.2...

Vote:
0
0
- reinaldo em 27th setembro, 2010camera samsung pode usar qualquer tipo de cartao de memoria
Vote:
0
0
- ivanise alves bispo em 17th janeiro, 2010tenho amesma so que estou com problema,ela nao estar carregando, pois ja comprei outra bateria ela fucionou normal, entanto nao e a maquina mas sim o cabo. so que na minha cidade nao tenhe, estou precisando muito comprar esse cabo.
Vote:
0
0
- João Luiz em 23rd novembro, 2009Queria muito saber, como faço para usar o MP3 da camera, não consigo passar as musicas para camera
Vote:
0
0
- bruna em 4th outubro, 2009amo essa maquina, é tudo de bom, mas invelismente roubaram a minha, queria saber se esse modelo ainda é encontrado, pois varias pessoas dissem que não, quero muito adquirir outra
Vote:
0
0
- cah em 22nd janeiro, 2010também quero saber :/
Vote:
0
0
- Luiz em 13th agosto, 2009ola. eu tenho esta camera e tenho varios videos gravados e quero passar para o dvd, ja passei para o pc e convert e passei para o dvd mas no dvd nao mostra nada sera que falta alguma coisa.
Vote:
0
0
- sonia em 31st julho, 2009perdi meu manual de intruções da camera nv i70 da samsung onde posso consiguir outro,obs:tenho muita urgencia nisso por favor!!!me responda logo.muito obrigado