Características
-8,2 Mega-pixels
-Zoom Óptico 3x
-LCD TFT colorido de 2,5 polegadas (230k)
-AE e AF com Reconhecimento de Face
-Sistema de ASR (Redução Avançada de Movimento)
-Alta sensibilidade com suporte para ISO 1600
-Clip iMovie (MPEG-4, qualidade SVGA no tamanho 800×592)
- Cronômetro de movimentoCaracterísticas
-8,2 Mega-pixels
-Zoom Óptico 3x
-LCD TFT colorido de 2,5 polegadas (230k)
-AE e AF com Reconhecimento de Face
-Sistema de ASR (Redução Avançada de Movimento)
-Alta sensibilidade com suporte para ISO 1600
-Clip iMovie (MPEG-4, qualidade SVGA no tamanho 800×592)
- Cronômetro de movimento
-Auto Macro e Macro de 1cm
-Pronto para fotografar, pronto para exibir
-Sistema Multi-carregamento
AE e AF com Reconhecimento de Face
Com a função de Reconhecimento da Face AF & AE, a L83T da Samsung permite que o usuário tire melhores fotos para retratos com maior facilidade. A função detecta rostos e foca-se neles automaticamente; o brilho dos rostos é ajustado de modo ótimo para a obtenção de bonitos retratos.
Sistema multi-carregamento
Com o incomparável sistema de multi-carregamento da Samsung, você não precisa continuar levando um adaptador de CA nas suas viagens. Com um único cabo de carregamento, SAC-45Kit (SAC-45, SUC-C2), você pode carregar de forma conveniente em um ponto de alimentação, a câmera, seu laptop ou um computador convencional.
Pronto para fotografar, pronto para exibir
O L83T permite alternar facilmente entre fotografar e exibir sem mudar através do botão de modo.
Sistema ASR (Redução Avançada de Movimento)
A tecnologia ASR previne a degradação da claridade e cor da imagem, algumas vezes encontrada na fotografia com flash. Com o ASR, os efeitos do movimento da câmera são reduzidos em condições de baixa luminosidade. É possível tirar fotos mais nítidas e mais bem expostas com baixa luminosidade até mesmo sem o uso do flash, o que garante fotos mais claras e naturais.
Função iMovie com qualidade SVGA dinâmica, mais larga (MPEG-4, Qualidade SVGA no tamanho 800X592)
With the application of new technology, it is possible to record SVGA quality (800×592) movies which provide wider images than VGA (640X480) recordings. As a result you can enjoy bigger movies with higher quality on a PC as well as on TV.
Especificações Técnicas
| Sensor de imagem | Tipo | 1/2.5″ CCD |
| Pixel efetivo | Aprox. 8,2 megapixels | |
| Pixel total | Aprox. 8,3 megapixels | |
| Lente | Distância focal | Lente NV f = 6,3 a 18,9mm (equivalente ao filme de 35 mm: 38 a 114mm) |
| F No. | F3,5 a F4,5 | |
| Zoom digital | · Modo Imagem Parada: 1,0X a 5,0X · Modo de Reprodução: 1,0X a 12,0X (depende do tamanho da imagem) |
|
| Monitor LCD | LCD TFT colorido de 2,5 polegadas (230.000 pontos) | |
| Focagem | Tipo | Foco automático TTL, Multi-AF, Reconhecimento da Face AF, Foco Manual |
| Alcance | Normal : 80 cm a infinito Macro : 5 cm a 80 cm (Grande angular), 40cm a 80 cm (Tele) Super Macro : 1cm a 5cm(Grande angular) Auto Macro : 5 cm a infinito (Grande angular), 40 cm a infinito (Tele) |
|
| Obturador | Velocidade (a determinar) |
1 a 1/2.000 seg. (Noite : 15 a 1/2.000 s.) |
| Exposição | Controle | AE programado |
| Medição | Múltipla, Pontual, Ponderada ao centro, Reconhecimento da Face |
|
| Compensação | 2EV (etapas 1/3 EV) | |
| ISO | Auto, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Flash | Modos | Auto, Auto e Redução de Olhos Vermelhos, Flash de Preenchimento, Sincronização Lenta, Flash Desligado, Correção de Olhos Vermelhos |
| Alcance | Wide (Grande angular): 0,2m a 3,0m; Tele (aproxima): 0,5m a 2,5m |
|
| Tempo de recarregamento | Aprox. 4 s. | |
| Nitidez | Suave+, Leve, Normal, Vivido, Vivido+ | |
| Efeito de cor | Normal, P/B, Sépia, Vermelho, Azul, Verde, Negativo, Cor Personalizada |
|
| Equilíbrio de branco | Auto, Luz do Dia, Nublado, Fluorescente_H, Fluorescente_L, Tungstênio, Personalizado | |
| Gravação de voz | - Gravação de Voz (máx. 10 horas) - Mensagem de voz em imagem parada (máx. 10 seg.) |
|
| Impressão da data | Data, Data & Hora, Desat. (selecionável pelo usuário) | |
| Tomada | Imagem parada | · Modo: Auto, Programa, ASR, Cena · Cena : Noite, Retrato, Crianças, Paisagem, Close-up, Texto, Amanhecer, Pôr-do-Sol, Luz de fundo,Fogos de artifício, Praia e Neve, Café, Comida,Auto foco (14 modos em Total) · Tomada: Individual, Contínuo, AEB, Intervalo de Disparo, Captura de Movimento · Temporizador: 2 s, 10 s, Duplo, Temporizador de Movimento |
| Clipe de filme | · Com ou sem áudio (tempo de gravação: dependente da capacidade de memória) · Tamanho: 800×592, 720×480, 640×480, 320×240 · Taxa de enquadramento (freq. imagem): 30 FPS, 20 FPS, 15 FPS (15/20 qps para 800×592, 720×480) · Zoom Óptico: até 3,0X (Gravação de voz durante ouso do zoom óptico) · Estabilizador do filme (selecionável pelo usuário) · Edição de filme (embutido): Pausa durante a gravação, captura de imagem parada | |
| Armazenamento | Mídia | · Memória interna: Memória flash de 19MB · Memória Externa (Opcional): MMCplus (até 2GB garantido) SD/SDHC (até 4GB garantido) |
| Formato do arquivo | Imagem parada: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 · Clipe de filme: AVI (MPEG-4) · Áudio: WAV |
|
| Tamanho da imagem | - Normal Shooting Mode 8M: 3264×2448 pixels, 5M: 2592×1944 pixels,, 3M: 2048×1536 pixels, 1M: 1024×768 pixels - Grande angular Shooting Mode 6M: 3264×1824 pixels - Print Shooting Mode 7M : 3264×2176 pixels |
|
| Capacidade (Tamanho 256 MB) | - Normal Shooting Mode 8M : SUPERFINA 57 FINA 103 NORMAL 180 5M : SUPERFINA 93 FINA 158 NORMAL 271 3M : SUPERFINA 172 FINA 265 NORMAL 425 1M : SUPERFINA 558 FINA 663 NORMAL 742 - Grande angular Shooting Mode - Print Shooting Mode * Esses números são medidos de acordo com as condições padrão da |
|
| Botão “E” | Efeito | Cor, Ajuste da imagem, Cor especial, Diversão (Destaque, Composto, Moldura de Foto, Caricatura) |
| Redimensionamento, Giro, cor, Cor especial, Ajuste de imagem (Brilho, Contraste, Saturação, Adição de ruído), Diversão (Desenho Animado, Destaque, Composite, Moldura de Foto, Adesivo) |
||
| Reprodução da imagem | Tipo | Imagem única, Miniaturas, Exibição de slides, Clipe de filme |
| Interface | - Conector de saída digital: USB 2.0 de alta velocidade - Áudio: Mono - Saída de vídeo: NTSC, PAL (selecionável pelo usuário) - Adaptador de CC: 4,2V (Conector de 24 pinos) |
|
| Fonte de alimentação | - Bateria recarregável : SLB-0837(B), 3,7V (800mAh) - Adaptador: SAC-45(CC 4.2V, 450mA) |
|
| Dimensões (L x A x P) | - 93.3 X 18.0 X 57.7mm (excluindo as saliências) | |
| Peso | - 110g (sem baterias e cartão) | |
| Temperatura de operação | 0 ~ 40°C | |
| Umidade de operação | 5 ~ 85% | |
| Software | - Samsung Master, Adobe Reader | |
| Para Windows | PC com processador superior a Pentium II 450MHz (recomenda-se Pentium 800MHz) - Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista - Mínimo 128MB de RAM (Recomendado acima de 512MB) 200MB de espaço disponível no disco rígido (Recomenda-se acima de 1GB) - Porta USB - Unidade de CD-ROM - 1024×768 pixels, monitor compatível com o visor colorido de 16 bits (visor colorido de 24 bits recomendado) Microsoft DirectX 9.0C | |
| Para Machintosh | - Power Mac G3 ou mais avançado - Mac OS 10,0 ~ 10,4 - Mínimo de 64 MB RAM 110 MB de espaço disponível no disco rígido - Porta USB - Unidade de CD-ROM - MPlayer (Para clipe de filme) |
|
Escreva seu Comentário
*seu email não será publicado.
Tópicos Relacionados:
- Camera Digital Samsung Digimax S85
Digimax S85 Câmera de 8,2 megapixel, zoom óptico de 5x A câmera Samsung S85 é uma câmera digital de alta resolução equipada com um CCD...
- Camera Digital Samsung Digimax NV7 OPS
Digimax NV7 OPS Zoom óptico de 7x + OPS (Estabilização de imagem óptica) + ASR (Redução Avançada de Movimento) A NV7 OPS de 7.2...

Vote:
0
0
- flavio em 3rd janeiro, 2011como faço para gravar video qual funçao devo fazer
Vote:
0
0
- leandro em 17th julho, 2009gostaria de comprar so o cabo (sac-45 kit) sac-45 kit, suc-c2. v pra mim quanto fica valeu