Máquina Digital Olympus E-500
Qualidade de imagem excepcional e desempenho Surpreendente facilitado por está câmera digital SLR confortável de segurar. Numa época em que queremos que as coisas complexas se tornem simples, a EVOLT E-500 consegue esse feito, com um corpo fino e leve, total portabilidade e opções de controles avançados que podem ser acessados com um mínimo de esforço. Rapidez incrível ao produzir imagens impecáveis com cores e detalhes excepcionais, a EVOLT E-500 foi criada especialmente para você usá-la explorando toda a sua criatividade.
25 MODOS DE DISPARO.
A EVOLT E-500 facilita capturar belas imagens com 15 modos de cenas selecionáveis e 10 modos de exposição. Basta você apontá-la para a direção correta.
OBJETIVA TOTALMENTE DIGITAL..
Cada objetiva Zuiko especificamente digital fabricada com altíssima precisão combina perfeitamente com o sensor de imagem da câmera. Dispõe de uma CPU interna para comunicação direta com a câmera para produzir imagens supernítidas, brilhantes e coloridas, de borda-a-borda.
LCD HYPERCRYSTAL DE 2,5” — GRANDE E BRILHANTE.
Veja e compartilhe suas imagens com incrível contraste e cores vivas — com amplo ângulo de visão de até 160 graus, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Este LCD de 2,5” e altíssima resolução ajuda a destacar as imagens, com opções de menus e ícones fáceis de ver.
DUPLO SLOT PARA MÍDIAS.
Fotografe, armazene ou faça backup de suas imagens em sua mídia preferida: xD-Picture Card, CompactFlash ou ambos, com a praticidade do duplo slot para cartões de mídia.
VELOCIDADE E QUALIDADE COM TRUEPIC..
Nosso exclusivo Processador de Imagem TruePic TURBO proporciona respostas da câmera com incrível velocidade e imagens coloridas suaves, desde o instante em que você a liga.
IMAGENS IMPECÁVEIS.
Não dá para usar aquilo que não se pode corrigir. É por isso que a Olympus é a única a enfrentar o problema da poeira, com seu exclusivo Supersonic Wave Filter™, que vibra a 35.000 vezes por segundo e elimina a poeira do sensor de imagem e a sua preocupação de precisar trocar de objetiva em qualquer lugar.
Principais Recursos Câmera Digital Olympus E-500
- O Patenteado Sistema de Redução de Poeira usa o nosso Supersonic Wave Filter (SWF) para desprender e remover qualquer poeira ou resíduo depositado no sensor de imagem. O SWF vibra a 35.000 vezes por segundo quando a câmera é ligada, ou quando acionado manualmente (imperceptível para o usuário), para você obter imagens nítidas sem defeitos. Remover a poeira também significa que você nunca precisará preocupar-se em trocar de objetiva. Se entrar poeira, o SWF tira.
- Capture rapidamente imagens nítidas ricas em detalhes. O exclusivo Processador de Imagem TruePic TURBO gera desempenho acelerado com menor tempo de ligação da câmera, maior velocidade entre fotos e reprodução mais rápida de imagens suaves e ricas em detalhes.
- O avançado CCD de 8 megapixels, com transferência de quadro pleno, usa menos espaço no chip para transferência de dados e maior área do pixel para capturar dados, o que resulta em imagens mais sensíveis, maior faixa dinâmica, menor ruído e melhor qualidade global.
- O LCD de 2,5” e alta resolução é uma tela grande para você ver e compartilhar suas imagens, e conta com tecnologia HyperCrystal que permite ver as imagens em ângulos de até 160 graus, da esquerda para a direita ou de cima para baixo. A tela grande também facilita usar os menus, identificar ícones e ajustar os controles.
- Compatível com a maior seleção de objetivas especificamente digitais. Cada objetiva Zuiko é fabricada com altíssima precisão para capturar imagens cristalinas, combinando perfeitamente com o sensor de imagem da câmera para gerar nitidez e cores de uma borda à outra da imagem.
- Faça belas fotos sem praticamente erguer seu dedo usando os 15 modos de cenas. Basta selecionar o modo desejado a partir do menu — Praia e Neve, Retrato, Paisagem, Esportes e muito mais — e pressionar o botão de disparo. É simples assim!
- Para um toque a mais na aparência de suas fotos, escolha entre os 6 modos básicos de exposição (Automático, Paisagem, Retrato, Retrato com Cena Noturna, Macro e Esportes), deixando os ajustes de abertura e velocidade do obturador para a câmera.
- Assuma o controle total com modos criativos como Programa, Prioridade para Abertura, Prioridade para Obturador e Manual.
- Fotografe usando qualquer dos cinco modos de medição, incluindo o novo modo de medição ESP Digital em 49 pontos, medição central por média ponderada, medição pontual, medição pontual em área de destaque (para tons brancos reais e claros com detalhes) e medição pontual em área de sombra (para tons escuros ricos em detalhes).
- Use os cinco mais populares modos de preto-e-branco — Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde e Normal (sem filtro) — para expandir sua capacidade de acrescentar mais impacto às suas imagens em preto-e-branco.
- Recursos adicionais:
- Flash automático que abre e fornece a quantidade exata de iluminação quando necessário, permanecendo fora do caminho (fechado) quando não for necessário.
- Selecione o nível desejado de iluminação através de qualquer dos 7 (sete) modos de flash disponíveis.
- Corpo leve e estável, projetado com estilo ergonômico e empunhadura avançada que torna a câmera extremamente confortável para segurar e usar.
- Duplo Slop para Mídias permite capturar, armazenar e fazer backup de fotos em cartões xD-Picture Card™, CompactFlash ou ambos.
- Histograma R, G, B disponível com declínio gradual nas áreas de destaque e de sombra.
- Compatível com recurso PictBridge.
- Selecione pontos para Foco Automático à esquerda, ao centro ou à direita, quer automática ou manualmente.
- Use o AF Illuminator para focalizar sob baixa luminosidade, ou mesmo no escuro.
- Fotografe usando qualquer dos cinco modos de focalização: C-AF, S-AF, MF, S-AF+MF, C-AF+MF.
- Escolha Balanço de Branco ou Balanço de Branco Predefinido, com o exclusivo botão WB “one-touch” localizado na parte traseira da câmera.
- Elimine ruídos indesejáveis na imagem com a função Redução de Ruído.
- Controle os níveis de saturação de cor, contraste e nitidez separadamente para cada arquivo, ao selecionar qualquer dos três parâmetros de cores disponíveis: Vivid (para cores prontas para a impressora); Natural (para cores reais e precisas); e Muted (ideal para usuários do Photoshop® que aperfeiçoam/escalam suas imagens).
- Adicione efeitos de cores de grande impacto às suas fotos preto-e-branco, como sépia, azul, verde e roxo.
- Escolha sua preferência a partir de dois ajustes de espaço de cores — sRGB ou Adobe RGB — para os resultados desejados.
- Personalize os ajustes mais adequados aos seus objetos, como Controles de Contraste, Nitidez e Tonalidade.
- Selecione o formato mais adequado às suas necessidades: JPEG, RAW, JPEG+RAW, TIFF.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tipo | Tipo | Câmera Digital SLR com Objetiva Intercambiável | |
| Mídia | Cartão Compact Flash (Tipo I, II), Micro Drive, xD-Picture Card™(Duplo Slot) | ||
| Tamanho da Imagem | 17,3 mm x 13,0 mm | ||
| Encaixe da Objetiva | Tipo Quatro Terços | ||
| Objetivas Compatíveis | Objetivas Digitais Zuiko, Sistema Quatro Terços | ||
| Número de Pixels Efetivos | 8 milhões de pixels | ||
| Sensor de Imagem | Tipo | CCD de Estado Sólido com Transferência de Quadro Pleno, tipo 4/3 | |
| Número de Pixels Efetivos | 8,15 milhões de pixels | ||
| Razão de Aspecto | 4:3 | ||
| Conjunto de Filtros | Filtro de cores primárias (RGB) | ||
| Filtro de Proteção Contra Poeira | Sim – Supersonic Wave Filter | ||
| Sistema de Gravação | Formato de Gravação | DCF (JPEG), TIFF, RAW | |
| Modo de Gravação | JPEG, TIFF Versão 6.0 (Exif 2.2), RAW (12 bits) | ||
| Gravação RAW + JPEG | Sim: Modos RAW + SHQ/HQ/SQ | ||
| Tamanho do Arquivo | RAW: 3264 x 2448, não compactado – 13,6 MB aprox. TIFF: 3264 x 2448, não compactado – 24,5 MB aprox. SHQ: 3264 x 2448, 1/2,7 – 6,4 MB aprox. HQ: 3264 x 2448, 1/4 / 1/8 1/12 – 4,5 / 2,5 / 1,8 MB aprox. SQ: 3200 x 2400, 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 – 6,2 /4,4 / 2,4 / 1,8 MB aprox. 2560 x 1920, 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 – 3,7 / 2,5 /1,3 / 0,8 MB aprox. 1600 x 1200, 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 – 1,5 / 1,0 / 0,5 / 0,4 MB aprox. 1280 x 960, 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 – 0,9 / 0,6 / 0,3 / 0,2 MB aprox. 1024 x 768, 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 – 0,6 / 0,4 / 0,2 / 0,2 MB aprox. 640 x 480, 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 – 0,3 / 0,2 / 0,1 / 0,1 MB aprox. |
||
| Visor | Tipo | Visor Óptico Penta Dach Mirror ao nível do olho | |
| Cobertura do Campo de Visão | 95% aprox. | ||
| Ampliação | 0,9x com objetiva de 50 mm em posição infinito com -1 de dioptria | ||
| Ponto Ocular | 16 mm (-1m-1) | ||
| Ajuste de Dioptria | Tipo interno, dioptômetro de -3,0 a +1,0 | ||
| Tela de Focalização | Tipo fixa | ||
| Espelho | Espelho de Retorno Rápido | ||
| Informações no Visor | Quadro AF, Velocidade do obturador, Valor de abertura, Marca de confirmação de AF, Flash, Balanço de branco, Trava AE, Número de imagens armazenáveis, Indicação do valor de compensação da exposição , Modo de medição, Carga da bateria, Modo de exposição , Modo de gravação | ||
| Ocular do Visor | Tipo intercambiável, EP-4 fornecido | ||
| Prever Profundidade de Campo | Botão BB one-touch (personalizável) | ||
| Monitor de Playback | Tipo | LCD HyperCrystal (TFT colorido) | |
| Tamanho | 2,5 polegadas | ||
| Número de Pixels | 215.250 pixels | ||
| Cobertura do Campo de Visão | 100% aprox. | ||
| Controle de Brilho | +/- 7 passos | ||
| Foco Automático | Tipo | TTL, Sistema de Detecção de Diferença de Fases | |
| Modo de Focalização | Single AF (S-AF) / Continuous AF (C-AF) / Manual / S-AF + MF/ C-AF + MF | ||
| Área de Foco | 3 pontos | ||
| Faixa de Detecção | EV 0 a 19 (ISO 100) | ||
| Seleção de Área de Foco | Seleção Automática / Seleção Manual | ||
| Lâmpada Auxiliar de AF | Tipo flash integrado | ||
| Trava AF | Trava na primeira posição do botão de disparo / Botão de Trava AE/AF (personalizável) | ||
| Rastreamento de Foco | Disponível em Modo Continuous AF | ||
| Foco Manual | Ao girar> o anel de foco da objetiva Ao ajustar> operação de foco manual em Modo AF |
||
| Controle de Exposição | Modo de Medição de Luz | ESP Digital / Média Ponderada em Área Central / Pontual (2% aprox.) / Pontual com Destaque, Controle de Sombras | |
| Faixa de Detecção | ESP Digital / Média Ponderada em Área Central; EV 1 a 20 (50 mm F2, ISO 100) Pontual / Pontual com Destaque, Controle de Sombras; EV 3 a 17 (50 mm F2, ISO 100) | ||
| Modos de Exposição | Totalmente Automático, Programa com Desvio de Programa / Prioridade para Obturador / Prioridade para Abertura / Manual / Programa AE para Cena / Seleção AE de Cena | ||
| Programa de Cena | Retrato / Paisagem / Macro / Esportes / Cena Noturna & Retrato | ||
| Seleção de Cena | Retrato / Paisagem / Paisagem & Retrato / Cena Noturna / Cena Noturna & Retrato / Fogos de Artifício / Pôr-do-sol / Macro / Esportes / High-Key / Low-Key/ Documentos / Praia & Neve / Luz de Vela / Crianças | ||
| Sensibilidade | Automática: ISO 100 a 400 Manual: ISO 100 a 400, Expansível a 1600 (em passos de 1/3 EV) (Seleção de Filtro de Ruído em aumento de ISO) |
||
| Compensação da Exposição | Até +/- 5 EV em passos de 1, 1/2 ou 1/3 EV | ||
| Trava AE | Trava na primeira posição do botão de disparo / Botão de Trava AE/AF (personalizável) | ||
| Bracketing de Exposição | 3 quadros em passos de +/- 1, 2/3, 1/2 ou 1/3 EV | ||
| Sistema de Balanço de Branco | Modo BB | BB automático, BB predefinido, BB personalizado, BB em one-touch | |
| BB Predefinido | Incandescente 1 (3000K) / Fluorescente 1 (4000K) / Fluorescente 2 (4500K) / Fluorescente 3 (6600K) / Luz do Dia (5300K) / Nublado (6000K) / Sombra (7500K) | ||
| Compensação de BB | R-B/G-M até +/- 7 passos em cada 2 passos mired para cada modo Automático/ Predefinido | ||
| Compensação de BB Personalizado | Até +/- 7 passos 2000-6000K em passos de 100K 6000-8000K em passos de 200K 8000-10000K em passos de 500K |
||
| Modo One-touch | 4 ajustes de one-touch | ||
| Bracketing de BB | 3 quadros com +/- 4/8/12 passos mired | ||
| Modos de Imagem | Viva / Natural / Suave / Preto-e-branco / Sépia | ||
| Modo de Cor | Espaço de Cor | sRGB/AdobeRGB | |
| Saturação | 5 níveis em cada modo Viva, Natural e Suave | ||
| Qualidade da Imagem | Nitidez | 5 níveis em cada modo de imagem | |
| Contraste | 5 níveis em cada modo de imagem | ||
| Obturador | Tipo | Plano Focal com Controle Eletrônico | |
| Velocidade do Obturador | A, P, Ps: 1/4000 a 60 seg. (dependendo das condições) S: 1/4000 a 60 seg. M: 1/4000 a 60 seg. e Bulb (até 8 minutos) AUTO: 1/4000 a 2 seg. Cena: 1/4000 a 2 seg. (dependendo do modo selecionado) |
||
| Disparador Automático | 12 ou 2 seg. (pode ser> cancelado) | ||
| Controle Remoto | Sem fio com função bulb por RM-1 (RM-1: opcional ) | ||
| Sistema de Acionamento | Modo de Acionamento | Individual / Exposição Seqüencial | |
| Velocidade de Exposição Seqüencial | 2,5 qps aprox. | ||
| Número Máximo de Quadros em Exposição Seqüencial | RAW; TIFF: 4 quadros JPEG (HQ, SQ); Até a capacidade total da memória com mídia de alta velocidade (cartão CF SanDisk Extreme III em modo default de qualidade de imagem {HQ 1/8}) |
||
| Painel de Controle | Informações no Painel de Controle | Modo de flash, Indicação do valor de compensação do flash, Modo de medição, Modo de foco, Modo de gravação, Valor de abertura, Velocidade do obturador, Carga da bateria, Número de imagens armazenáveis, Ajuste de qualidade da imagem, ISO, Espaço de cor, Monocromática, Hi/Lo Key, Balanço de branco, Controle remoto, Disparador automático, Indicador do nível de exposição , Indicador de compensação da exposição , Quadro AF, Número de imagens seqüenciais armazenáveis, Indicação do valor de compensação da exposição , Bracketing automático, Redução de ruído , Exposição de quadro único/Exposição seqüencial, Indicação do valor de compensação de saturação de cor, Indicação do valor de compensação de nitidez, Bracketing de AE, Bracketing de BB | |
| Controle do Flash | Tipo | TTL Automático, FP/TTL Automático para Flash Olympus Dedicado | |
| Flash Integrado | Sim. Número Guia do Flash: 13 | ||
| Modos de Flash | Automático / Redução de Olhos Vermelhos / Sincronismo em Baixa Velocidade / Luz de Preenchimento para Flash Exclusivo | ||
| Velocidade X-Sync | X = 1/180 seg.. | ||
| Controle de Intensidade | Até +/- 2 EV em passos de 1, 1/2 ou 1/3 EV | ||
| Tempo de Sincronismo | Cortina frontal e Cortina traseira (selecionável) | ||
| Controle Multiflash | Sim (controle do flash integrado e flash FL externo independentemente) | ||
| Playback | Modo de Exibição | Individual / Zoom (2/3/4/6/8/10/14x) / Índice (4/9/16/25 quadros) / Calendário / Slide Show / Caixa de Luz | |
| Informações | Modo de Exposição , Modo de Medição, Velocidade do Obturador, F-Stop, Nível de Compensação, ISO, Espaço de Cor, Modo BB, Nível de Compensação de BB, Comprimento Focal, Área de Foco, Tipo de Arquivo, Modo de Imagem | ||
| Apagar> /Proteger | Modo Apagar | Individual / Todas / Selecionadas | |
| Modo Proteger Imagem | Individual | ||
| Menu | Categoria de Menus | REC1, REC2, Play Back, Custom, Setup | |
| Idiomas | Inglês , Alemão , Francês, Espanhol, Japonês, Chinês e Coreano (dependendo da região) | ||
| Personalizar | Resetar Personalizações | 2 tipos | |
| Conector Externo | Interface com PC | USB 2.0 de Alta Velocidade (12 Mb/s) | |
| Conexão a PC | Conector USB: Mini B | ||
| Saída de Sinal de Vídeo | Plugue de Saída de Vídeo (NTSC ou PAL selecionável) | ||
| Conector X-sync (Conector PC) |
Sapata Energizada | ||
| Cabo Remoto | Não Disponível | ||
| Fonte de Energia | Bateria | Bateria de Lítio-íon recarregável, BLM-1/3x, CR123A com LBH-1 | |
| Carga da Bateria | Checagem automática | ||
| Modo Economia de Energia | Sim (1, 3, 5, 10 min. selecionável) | ||
| Salvar Data/Hora | 5 mês aprox. usando bateria interna | ||
| Dimensões/Peso | Dimensões | 129,5 x 94,5 x 66 mm | |
| Peso | 435 g [somente o corpo] | ||
| Ambiente de Operação | Temperatura | Operação: 0°C a 40°C; Armazenamento: -20°C a 60°C | |
| Umidade | Operação: 30 a 90%; Armazenamento: 10% a 90% | ||
| Proteção contra Poeira e Respingos | Não | ||
Escreva seu Comentário
*seu email não será publicado.
Tópicos Relacionados:
- Camera Digital Olympus X-785
X-785 Perfeição em tamanho de bolso. Quanta tecnologia é possível colocar em uma câmera digital de corpo fino e elegante? Que tal os Guias de Ajuda Integrados, operação...
- Camera Digital Olympus X-775
X-775 A facilidade digital começa aqui. A X-775 torna a fotografia digital tão fácil que qualquer um pode fazer ótimas fotos. Os Guias de Ajuda Integrados, 16 Modos de...
