Máquina Digital Samsung PL50
Com 10.2 MP e uma gama de novas funções, ficará fácil capturar cada detalhe. Você não precisará mais se preocupar se irá ou não obter fotos perfeitas, pois a SAMSUNG PL50 vem com uma grande quantidade de ferramentas para te ajudar a obter a melhor foto possível. O Sistema “Perfect Portrait” da SAMSUNG (Sistema para Retratos Perfeitos) inclui a função Beauty Shot e a função Auto Retrato (Self Shot). Além disso, a PL50 conta também com a função Smart Auto, que automaticamente seleciona o modo de cena ideal para o ambiente em que se está. Capture todos seus momentos especiais com a PL50, a câmera que te ajuda a criar fotos incríveis!
Principais Recursos Câmera Digital Samsung PL50
10.2 Megapixels
Alta qualidade de imagem é obtida ao utilizar um sensor de alta resolução CCD 1/2.33″ de 10.2 Megapixels, resolução esta que permite imprimir em tamanho de poster. Um processador robusto possibilita uma rica gradação, rápida e alta qualidade de processamento de imagem.
smart auto
Agora, tirar fotos perfeitas não é só para profissionais! Com a inovadora tecnologia da SAMSUNG Smart Auto, suas fotos serão sempre perfeitas. Esta função automaticamente analisa a situação, seleciona 1 das 11 possíveis configurações, e tira a melhor foto possível – não importa qual seja a condição do ambiente ou objeto a ser fotografado.
sistema perfect portrait (retrato perfeito)
Com nosso sistema único Perfect Portrait, retratos imperfeitos são coisas do passado. Por exemplo, com a funcionalidade Beauty Shot é como se a câmera tivesse internamente um maquiador profissional – ela automaticamente identifica imperfeições como manchas e círculos pretos na face, retoca-a para que fique mais brilhante e com aparência macia. Essa função possui diferentes níveis para você conseguir controlar o quanto você deseja retocar a face fotografada. Outras funções são os ultra-inteligentes Smile e Blink Detection (Detecção de Sorriso e de Piscada), que não permitirão que mais nenhum momento perfeito de fotografia seja estragado, uma vez que detecta se o sujeito está com os olhos abertos ou se o sorriso já está rolando solto!
frame guide
Imagine ser capaz de compor uma foto antes mesmo de tira-la. A primeira função do mundo “Frame Guide” (Guia de Enquadramento) da SAMSUNG tornou isso uma realidade! Esta função permite a você facilmente configurar a composição da foto para que seja usada como um guia para o fotógrafo. Agora as fotos de suas férias serão exatamente do jeito que você esperava, mesmo que outra pessoa as tire!
estabilizador digital de imagem (DIS)
Graças à aprimorada sensibilidade do sensor de imagem da SAMSUNG e a tecnologia de estabilização digital de imagem (DIS), você pode ficar tranqüilo e ter certeza que suas imagens serão sempre claras e nítidas, mesmo em codições de baixa luminosidade. Assim, quando fotografias com flash não forem uma opção, não se preocupe porque o DIS da SAMSUNG será a função que te ajudará a obter fotos incríveis!
função ACB (Auto Contrast Balance): regulação automática de contraste
A função ACB é ajustada quando os objetos estão escuros, com uma luz de fundo intensa. O contraste da zona do objeto é automaticamente modificado para um nível de luminosidade adequado. Retratos mais naturais em condições de luz de fundo. Correção natural quando existe uma grande diferença de luminosidade na imagem.
smart album
Com um cartão de memória SD de 4GB, sua camera consegue armazenar até 2.000 fotos a 7.0MP – isso é bastante coisa para se gerenciar! Com a função Smart Album classificar e organizar suas fotos será fácil: ele permite a você classificar as imagens por tempo, conteúdo, cor ou tema. Smart Album te leva direto ao que quer visualizar!
LCD inteligente de 2.7″ (230k)
A SAMSUNG PL50 possui um LCD de 2.7″ para um contraste e reproduçãod e cores melhorados, permitindo a você desfrutar de imagens mais claras e amplas. Além disso, este LCD é inteligente o que significa que ele detecta a iluminação do ambiente e ajusta o brilho do LCD para uma visualização otimizada.
ISO 1600
Com a configuração de ISO 1600, sua câmera SAMSUNG pode efeitvamente minimizar ruídos para obter imagens nítidas e claras. A super alta sensibilidade ISO 1600 te dá a possibilidade de fazer inacreditáveis fotos com detalhes, mesmo em condições de baixa luminosidade. Além disso, ISO 1600 te ajuda a tirar fotos perfeitamente focadas de objetos em movimento, como em um evento esportivo.
modo de filme (VGA 30qps, MJPEG)
Gravação de videos de alta qualidade com a PL50 é conseguida através de 3x de zoom óptico, resolução VGA com 640 x 480 (tipo MJPEG), e 30/15qps. Edições de Vídeo, como pausar durante a gravação e capturer imagens estáticas, permite a criação de várias imagens.
descritivo de funções e “photo help guide” (guia de foto)
“Descritivo de Funções” fornece descrições breves das principais funções e dos diversos modos que a máquina tem para oferecer. Os vários ícones, modos de cenas e outras funcionalidades são descritos de forma simples e fácil de entender, de modo a melhorar a interação entre o utilizador e a câmera. Já a função “Photo Help Guide” (guia de foto) trata-se de uma visita guiada ao modo de tirar fotografias mais perfeitas. Aparecem dicas simples que indicam ao utilizador como obter excelentes resultados.
multi slide show
Torne suas recordações mais comoventes, adicionando música e movimento.
Com a função Multi Slide Show, você pode organizar as fotos em uma exibição de slides, adicionar música e efeitos de exibição ativos para colocar emoção em suas fotos — uma grande forma de contar uma história ou compartilhar suas recordações com sua família e amigos!
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Sensor de Imagem | Tipo | CCD – 1 / 2.33″ (aprox. 1.09 cm) | |
|---|---|---|---|
| Pixels Efetivos | Aprox. 10.2 Megapixel | ||
| Pixels Totais | Aprox. 10.3 Megapixel | ||
| Lente | Distância Focal | Lente SAMSUNG f = 6.2 ~ 18.6 mm (equivalente a 35 ~ 105 mm) | |
|---|---|---|---|
| F No. | F2.8 (W) ~ F5.2 (T) | ||
| Zoom Digital | Modo Imagem Estática : 1.0X ~ 3.0X, Modo Vídeo : 1.0X ~ 11.4X (Dependendo do tamanho da imagem, tamanho mínimo é 320 x 240) | ||
| Estabilização de Imagem | DIS (Estabilização Digital de Imagem) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tela | Tipo | LCD TFT | |
|---|---|---|---|
| Característica | 2,7″, 230K | ||
| Viewfinder | Não | |||
|---|---|---|---|---|
| Foco | Tipo | Autofoco TTL (AF Multi-ponto, Centro, Face Detection AF). | |
|---|---|---|---|
| Alcance | Normal : 80 cm ~ infinito. Macro : 5 cm ~ 80 cm (Wide), 50 cm ~ 80 cm (Tele). Super Macro : 1 cm ~ 5 cm (Wide), Auto Macro : 5 cm ~ infinito (Wide), 50 cm ~ infinito (Tele). |
||
| Velocidade de Obturação | Auto : 1/8 ~ 1/1,500 s. Program : 1 ~ 1/1,500 s. Night : 8 ~ 1/1,500 s. Fireworks : 4 s. |
||
| Exposição | Controle | Programa AE | |
|---|---|---|---|
| Medição | Multi, Spot, Ponderado Central, Face Detection AE | ||
| Compensação | ± 2 EV (1/3 EV passos) | ||
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Flash | Modos | Auto, Auto & Redução de olho vermelho, Correção de Olhos Vermelhos, Flash de Preenchimento, Sincronismo lento e Flash desligado | |
|---|---|---|---|
| Alcance | Wide : 0.2 m ~ 4.5 m, Tele: 0.5 m ~ 2.4 m (ISO AUTO) | ||
| Tempo de Recarga | Aprox. 4 s. | ||
| Nitidez | Leve +, Leve, Normal, Vívido, Vívido + | |||
|---|---|---|---|---|
| Balanço de Branco | Auto, Auto & Redução de olho vermelho, Correção de Olhos Vermelhos, Flash de Preenchimento, Sincronismo lento e Flash desligado. | |||
|---|---|---|---|---|
| Imagem Estática | Tomada | Modos: Auto, Programa, DIS, Photo Help Guide (Guia de Foto), Scene (modo de Cena), Beauty Shot, Vídeo, Smart Auto. Smart Auto: Retrato, Retrato Noturno, Noite, Retrato com Luz de Fundo, Luz de Fundo, Paisagem, Branco, Macro, Macro Texto, Tripé, Ação. Única, Contínua, AEB, Captura de Movimento (Motion Capture) 2 segundos, 10 segundos, Duplo (10 e 2 segundos) e Temporizador de Movimento (Motion Timer). |
|
|---|---|---|---|
| Efeito | Seletor de Estilo de Foto: Normal, Leve, Vívido, Floresta, Retrô, Legal, Calmo, Clássico, Negativo, RGB Personalizado. Ajuste de Imagem: Nitidez, Contraste, Saturação (5 passos) |
||
| Edição | Edição de Imagem: Redimensionar, Girar, Recortar. Seletor de Estilo de Foto: Normal, Leve, Vívido, Floresta, Retrô, Legal, Calmo, Clássico, Negativo, RGB Personalizado. Ajuste de Imagem: Desligado, ACB, Corretor de Olhos Vermelhos, Retoque de Face, Brilho, Contraste, Saturação, Adicionar ruído. |
||
| Reprodução | Imagem Única, Miniaturas, Multi Slide Show, Clipe de Video, Smart Album. | |||
|---|---|---|---|---|
| Gravação de Voz | Gravação de Voz (max. 10 horas), Mensagem de Voz em imagem estática (max. 10 s). | |||
|---|---|---|---|---|
| Impressão de Data | Data & Hora, Data, Desligado (selecionável pelo usuário). | |||
|---|---|---|---|---|
| Clipe de Vídeo | Gravação | Com ou sem o áudio (selecionável pelo usuário, tempo de gravação : depende da capacidade da memória, máx. de 2 horas). Tamanho : 640 x 480, 320 x 240, Zoom óptico 3X, mudo durante zoom, Taxa de quadros : 30 fps, 15 fps . |
|
|---|---|---|---|
| Efeito | Seletor de Estilo de Foto : Soft, Vivido, Forest, Retro, Cool, Calmo, Classico, Negativo, Persanalizavel RGB. | ||
| Edição | Pausa durante a gravação, Captura de Fotografia, Efeito de Vídeo : Seletor de Estilo de Foto (Soft, Vivido, Forest, Retro, Cool, Calmo, Classico, Negativo, Persanalizavel RGB). | ||
| Função Multimídia | MP3 | Não | |
|---|---|---|---|
| Player de Vídeo | Não | ||
| Visualizador de Texto | Não | ||
| World Tour Guide | Não | ||
| Função Adicional | Não | ||
| Armazenamento | Mídia | Memória Externa : MMC plus (Até 1 GB), SD (até 2 GB), SDHC (Até 8 GB). | |
|---|---|---|---|
| Formato de Arquivo | Imagem Estática : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0, Clipe de Vídeo : AVI (MJPEG) Áudio : WAV |
||
| Tamanho da Imagem | 10 M : 3648 x 2736 pixels 7 M : 3072 x 2304 pixels 5 M : 2592 x 1944 pixels 3 M : 2048 x 1536 pixels 1 M : 1024 x 768 pixels 7 MW : 3648 x 2052 pixels 9 MP : 3648 x 2432 pixels |
||
| Conectores | Conexão Digital | USB 2.0 | |
|---|---|---|---|
| Audio | Microfone: Mono Auto Falante Embutido: Mono |
||
| Saída de Vídeo | AV: NTSC, PAL (selecionável pelo usuário) | ||
| Conector de Energia | 4,2 V | ||
| Fonte de Energia | Bateria Recarregável: SLB-10A,3.7V(1050mAh). Adaptador: SAC-47, SUC-C7 Tipo de Conector: 20 pin |
|||
|---|---|---|---|---|
| Especificações Físicas | Dimensões | 89 x 56.5 x 21.5 mm | |
|---|---|---|---|
| Peso | 116.1 g (sem bateria e cartão de memória) | ||
| Temperatura de Operação | 0 ~ 40ºC | ||
| Humidade | 5 ~ 85% | ||
| Software | SAMSUNG Master, Adobe Reader | |||
|---|---|---|---|---|
| Funções Especiais | 10 MP e 3X de Zoom Óptico, DIS (estabilizador Digital de Imagem), Poderosas Tecnologias para Retratos (Face Detection, Smile & Blink Detection, Self Shot (Auto Retrato), Beauty Shot). Facilidade no uso de Funções Avançadas (Smart Auto*, Corretor de Olhos Vermelhos, Função ACB), Modos de Efeitos Selecionáveis (Seletor de Estilo de Foto), Smart Album. Modos do Dial : Auto, Programa, DIS, Photo Help Guide (Guia de Foto), Scene (Modo de cena), Beauty Shot, Filme, Smart Auto (1). |
|||
|---|---|---|---|---|
| Requerimentos Gerais de Sistema | Para Windows | PC com processador melhor que Pentium III, 500 MHz (Pentium lll, 800 MHz recomendado), Windows 2000 / XP / Vista 250 MB disponível em disco rígido (acima de 1 GB recomendado), minimo de 256 MB RAM (acima de 512 MB recomendado), porta USB, CD-ROM drive, 1024 x 768 pixels, 16-bit color display compatible monitor (24-bit color display recomendado), Microsoft DirectX 9.0C ou superior. | |
|---|---|---|---|
| Para Macintosh | Power Mac G3 ou superior, Mac OS 10.3 ou superior, minimo 256 MB RAM, 110 MB disponível em disco rígido, porta USB, port CD-ROM drive. | ||
| System Requirement for 720P H.264 Movie | Para Windows | Não | |
|---|---|---|---|
| Para Macintosh | Não | ||


*Li e concordo com o Termo de Uso.