A câmera digital SLR Olympus EVOLT E-510 é uma grande câmera para ajudá-lo a evoluir como fotógrafo. Somente as câmeras digitais SLR Olympus são projetadas 100% digital. De modo simples, isso significa que suas imagens terão incrÃvel nitidez insuperável de borda a borda. A nova tecnologia de LCD Live View da Olympus é um recurso exclusivo que melhora sua experiência fotográfica. Quer seja o que a vida lhe oferecer, ou o que estiver fotografando, você irá capturar momentos vibrantes com o comprovado Sistema de Redução de Poeira e o poderoso sensor de imagem de 10 megapixels da E-510.
SUA VIDA AO VIVO.
Inovamos a tela LCD Live View de sua câmera digital SLR para melhorar sua experiência fotográfica. Na Olympus confiamos no que pediram os nossos clientes e descobrimos que a tecnologia Live View irá enriquecer sua experiência fotográfica em qualquer situação, a partir de qualquer ângulo.
CAPTURE EXATAMENTE O QUE VÊ.
Ao fotografar no zoológico em um dia de sol você vai querer capturar claramente o que está na tela Live View. Com a E-510, você pode antever e rever suas fotos no LCD HyperCrystalâ„¢ de 2,5″ (6,4 cm) e alta resolução. Você verá a tela com incrÃvel clareza mesmo sob luz solar intensa e a partir de ângulos de até 176 graus.
BUSCANDO ESTABILIDADE?
Você está em um carro, ou em um barco. Manter a câmera imóvel não é fácil. Com a estabilização de imagem por desvio do sensor da E-510, suas fotos sairão nÃtidas. Dentro da câmera, um sensor giroscópico rastreia a imagem enquanto a câmera ajusta-se automaticamente para compensar o movimento. Além disso, o modo estabilização de imagem pode ser ativado para ajudá-lo em situações de baixa luminosidade. Assim elimina-se ou reduz imagem embaçada, e como o mecanismo encontra-se no corpo da câmera, o sistema funciona com todas as objetivas, não apenas com algumas.
MUITO MAIS OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO.
A EVOLT E-510 apresenta dois slots de cartão de memória para Compact Flash Tipo I e Tipo II, Microdrive e xD-Picture Cards. Use os dois slots para transferir imagens que deseja salvar de um cartão a outro. Organize melhor suas lembranças.
IMAGENS DO TAMANHO DA PRÓPRIA VIDA.
Faça fotos nÃtidas de alta resolução e alta qualidade independentemente do tamanho da cópia, graças ao sensor de imagem Live MOS de 10 megapixels da E-510.
SEM POEIRA, SEM NENHUMA DÚVIDA.
Não deixe os elementos da natureza atrapalharem suas fotos, mesmo se houver vento ou poeira. Quando a maioria das câmeras pegam uma partÃcula de poeira no sensor de imagem, problemas surgem. Não com a E-510 e seu comprovado Sistema de Redução de Poeira, que elimina poeira para você obter fotos perfeitas que você não precisará retocar.
OBJETIVAS CRIADAS PARA A ERA DIGITAL.
Com o E-System da Olympus, com a maior seleção de objetivas criada especialmente para a fotografia digital, você certamente fará as fotos mais memoráveis. Quer fotografando com telefoto seus filhos ou fotografando um casamento com grande angular, as luminosas objetivas Zuiko Digital™ darão conta do recado.
Nem sempre é fácil usar um visor óptico, em uma multidão você não consegue ver acima das cabeças das pessoas ao seu redor, e em close-ups de baixo ângulo pode ser difÃcil de alcançar. Com a E-510 você tem nova opção, usar a tela LCD Live View para antever e rever suas fotos. Você verá a tela com incrÃvel clareza de praticamente qualquer ângulo.
- A tela LCD HyperCrystalâ„¢ de 2,5″ (6,4 cm) e alta resolução de 230.000 pixels significa que você pode compor e fotografar facilmente, mesmo em exteriores sob luz solar intensa.
- A avançada Estabilização de Imagem mantém suas fotos nÃtidas mesmo com a câmera em movimento. A E-510 usa a tecnologia Olympus de Estabilização de Imagem por desvio do sensor para compensar o efeito de trepidação na câmera. Os exclusivos motores Supersonic Wave Drive oferecem dois modos de estabilização precisa em alta velocidade. Um modo para fotografia sem embaçado para situações do dia-a-dia como cenários pouco iluminados. O outro modo ajuda a capturar imagens claras mesmo ao movimentar a câmera em fotos de ação. A tecnologia Olympus de Estabilização de Imagem foi integrada ao corpo da E-510 para funcionar com todas as objetivas, ao contrário das tecnologias de filme que são integradas à s objetivas.
- Mantenha partÃculas de poeira longe de suas fotos. O Sistema de Redução de Poeira da Olympus é uma tecnologia pioneira e comprovada. Toda vez que você liga a E-510, nosso Supersonic Wave Filterâ„¢ localizado entre o obturador e o sensor de imagem vibra silenciosamente a incrÃveis 35.000 vezes por segundo. A poeira é removida do sensor. Você pode tirar pleno proveito de todos os benefÃcios das câmeras SLR Olympus e trocar objetivas em qualquer lugar sem se preocupar com poeira.
- Você verá mais detalhes e obterá cores incrÃveis em todas as suas fotos com o sensor de imagem Live MOS de 10 megapixels. Faça cópias grandes mesmo após recortar.
- Design de corpo portátil fácil de usar com empunhadura. O corpo foi ergonomicamente projetado para proporcionar mais conforto. Se você usar uma objetiva longa, a E-510 parecerá equilibrada.
- As objetivas Zuiko especificamente digitais da Olympus oferecem luminosidade de pixels perfeitos de borda a borda. Ao contrário das objetivas convencionais de filme, essas avançadas objetivas 100% digitais com engenharia de precisão foram projetadas para funcionar perfeitamente com as tecnologias digitais da câmera. O resultado? Suas fotos terão cores e claridade excepcionais. Todas as objetivas Zuiko são compatÃveis com todas as câmeras digitais SLR Olympus.
- Você tem à disposição 28 modos de exposição, incluindo 10 modos avançados e 18 Modos de Seleção de Cena fáceis de usar. Basta selecionar o modo correto para a sua foto. Os Modos de Seleção de Cena tornam você um perito instantâneo, mesmo nas fotos mais exigentes. Escolha a partir de qualquer dos 18 modos como Fogos de ArtifÃcio, Praia ou Neve. A E-510 cuida do resto.
- Faça uma excelente foto sob qualquer condição de iluminação com cinco modos de medição, incluindo medição pontual e a nova fotometria ESP de 49 pontos.
- A E-510 proporciona a flexibilidade de dois slots de cartões de memória para cartões Compact Flash Tipo I e Tipo II, Microdrive e xD-Picture Cards.
Recursos Adicionais:
- Nova cor de fundo dos menus facilita ler e o acesso a um único botão faz da EVOLT E-510 uma das mais fáceis câmeras digitais SLR de ajustar e usar.
- Fotografe em formato JPEG para compartilhar, imprimir e ver suas imagens. Ou fotografe em formato RAW para a mais alta qualidade e controle da imagem.
- O novo Processador de Imagem True Pic IIIâ„¢ proporna fotos nÃtidas e brilhantes com tons de pele precisos.
- CompatÃvel com espaços de cores sRGB ou Adobe RGB.
- Faça um ajuste fino nas cores de suas fotos com cinco modos (Viva, Natural, Suave, Monocolor, Sépia), ou fotografe em preto-e-branco com cinco modos monocromáticos. Seja tão criativo quanto sua imaginação permitir.
- Escolha a partir de três pontos de foco automático (AF) selecionáveis.
- Use o flash integrado com abertura automática e seis modos de disparo, incluindo automático e redução de olhos vermelhos. Você pode até ajustar manualmente a intensidade do flash.
Especificações
| Tipo de Produto | Tipo de Produto | Câmera digital single-lens reflex Live View com sistema de objetivas intercambiáveis |
| Memória | CompactFlash tipo I/II, Microdrive, xD-Picture card (duplo slot) | |
| Tamanho da Tela | 17,3 mm (H) x 13,0 mm (V) | |
| Montagem da Objetiva | Montagem tipo quatro terços | |
| Número de Pixels Efetivos | 10 milhões de pixels | |
| Unidade de Captura de Imagem | Tipo do Produto | Sensor Live MOS |
| Nº Total de Pixels Efetivos | 10,9 milhões de pixels aprox. | |
| Proporção da Imagem | 4:3 | |
| Sistema de Filtros | Filtro de cores primárias (RGB) | |
| LPF | Tipo fixo | |
| Filtro de Bloqueio de IV | Tipo hÃbrido | |
| Redução de Poeira | Supersonic Wave Filter (sistema de redução de poeira no sensor de imagem) | |
| Gravação | Formato de Gravação | CompatÃvel com DCF, DPOF / Exif, Print Image Matching III |
| Formato de Arquivo | RAW (12 bits), JPEG, RAW+JPEG | |
| Tamanho da Imagem Gravada | [RAW] 3648 x 2736 pixels [JPEG] 3648 x 2736 pixels a 640 x 480 pixels |
|
| Tamanhos de Arquivos | RAW: 3648 x 2736 compactado 11 MB aprox.(?) | |
| SHQ: 3648 x 2736 1/2,7 aprox. compactado 6,8 MB aprox. | ||
| HQ: 3648 x 2736 1/8 aprox. compactado 4,7 MB aprox. | ||
| SQ: 3200 x 2400 1/2,7 aprox. compactado 5,3 MB aprox. | ||
| 3200 x 2400 1/4 aprox. compactado 3,7 MB aprox. | ||
| 3200 x 2400 1/8 aprox. compactado 1,7 MB aprox. | ||
| 3200 x 2400 1/12 aprox. compactado 1,1 MB aprox. | ||
| 2560 x 1920 1/2,7 aprox. compactado 3,6 MB aprox. | ||
| 2560 x 1920 1/4 aprox. compactado 2,2 MB aprox. | ||
| 2560 x 1920 1/12 aprox. compactado 0,7 MB aprox. | ||
| 1600 x 1200 1/2,7 aprox. compactado 1,3 MB aprox. | ||
| 1600 x 1200 1/4 aprox. compactado 0,8 MB aprox. | ||
| 1600 x 1200 1/8 aprox. compactado 0,5 MB aprox. | ||
| 1600 x 1200 1/12 aprox. compactado 0,3 MB aprox. | ||
| 1280 x 960 1/2,7 aprox. compactado 0,8 MB aprox. | ||
| 1280 x 960 1/4 aprox. compactado 0,5 MB aprox. | ||
| 1280 x 960 1/8 aprox. compactado 0,3 MB aprox. | ||
| 1280 x 960 1/12 aprox. compactado 0,2 MB aprox. | ||
| 1024 x 768 1/2,7 aprox. compactado 0,5 MB aprox. | ||
| 1024 x 768 1/4 aprox. compactado 0,4 MB aprox. | ||
| 1024 x 768 1/8 aprox. compactado 0,2 MB aprox. | ||
| 1024 x 768 1/12 aprox. compactado 0,1 MB aprox. | ||
| 640 x 480 1/2,7 aprox. compactado 0,2 MB aprox. | ||
| 640 x 480 1/4 aprox. compactado 0,2 MB aprox. | ||
| 640 x 480 1/8 aprox. compactado 0,1 MB aprox. | ||
| 640 x 480 1/12 aprox. compactado 0,1 MB aprox. | ||
| Visor | Tipo de Produto | Visor single-lens reflex ao nÃvel do olho |
| Campo de Visão | 95% aprox. | |
| Ampliação do Visor | 0,92x aprox. ( -1m-1, objetiva de 50 mm, infinito) | |
| Ponto de Visão | 14 mm aprox. (-1m-1) | |
| Faixa de Ajuste de Dioptria | -3,0- +1m-1 | |
| Tela de Focalização | Fixa (tela Neo Lumi-Micron Mat) | |
| Vedação Ocular | Vedação ocular EP-4 fornecido | |
| Protetor Ocular | Intercambiável, tipo EP-5/6, EP-5 fornecido (protetor ocular ampliador ME-1 também disponÃvel) | |
| Preview | Pode ser checada (quando a tecla de seta a esquerda estiver em modo preview), selecionável a partir do visor óptico ou monitor LCD montado na parte traseira | |
| Informações no Visor | Valor de abertura, velocidade do obturador, modo de gravação, marca de confirmação de AF, flash, Balanço de Branco, Trava AE, número de imagens armazenáveis, valor de compensação da exposição, modo de medição, aviso de carga da bateria, modo de exposição, quadro AF (super impose) | |
| Live View | Sensor Live MOS para fotografia fixa, campo de visão 100%, preview de ajuste de exposição, preview de ajuste de balanço de branco, exibição de linhas de grade, ampliação possÃvel de 7x/10x, exibição de quadro MF/S-AF, AF, exibição de ponto de AF, informações de exposição, histograma, aviso de aquecimento. | |
| Foco Automático (AF) | DisponÃvel com sistema de detecção de diferença de fase | |
| Estabilizador de Imagem | Sistema | Sensor de estabilização de imagem com motor SWD (Supersonic Wave Drive) para operação em alta velocidade. |
| Modo | 2 modos (Modo 1 horizontal e vertical. Modo 2 somente vertical) | |
| Faixa de Compensação Efetiva | 2-4 EV | |
| Monitor | Tipo do Produto | LCD HyperCrystal (LCD colorido TFT semi-transmissivo) |
| Tamanho | 2,5 polegadas | |
| Nº Total de Pixels | ||
| Campo de Visão em Playback | 100% | |
| Controle de Brilho | 15 nÃveis | |
| Focalização | Sistema de Foco Automático | Sistema TTL de detecção por diferença de fase |
| Modos de Foco | Single AF (S-AF) / Continuous AF (C-AF) / Foco Manual (MF) / S-AF+MF / C-AF + MF | |
| Ponto de Focalização | Foco Automático múltiplo de 3 pontos (automático, selecionável em opções) | |
| Seleção do Ponto de Focalização | Automático/opção selecionável | |
| Faixa de Luminância de AF | EV 0 a 19 (a 20ºC, ISO 100) | |
| Iluminador de AF | Flash interno (flash externo disponÃvel. Desativação ajustável) | |
| Trava AF | Trava na primeira posição do botão de disparo em modo single AF/Botão AEL (personalizável) | |
| Rastreamento de Foco | Intertravado em modo Continuous AF | |
| AuxÃlio de Foco | DisponÃvel | |
| Controle de Exposição | Sistemas de Medição | Sistema de medição TTL com abertura da objetiva (1) medição ESP digital (medição multipadrão em 49 pontos) (2) medição central por média ponderada (3) medição pontual (1% da tela do visor aprox.) (4) pontual com controle de destaque (5) pontual com controle de sombra |
| Faixa de Medição | EV 1-20 (medição ESP digital, medição central por média ponderada, medição pontual) (a temperatura normal, 50 mm, ISO 100) | |
| Modos de Exposição | 1) Automático (2) P: Programa AE (é possÃvel desviar o programa) (3) A: prioridade para abertura (4) S: prioridade para obturador AE (5) M: manual (6) programa de cena AE (7) seleção de cena AE | |
| Programa de Cena AE | Retrato, paisagem, paisagem+retrato, cena noturna, noite+retrato, criança, esporte, high key, low key, estabilização digital de imagem, macro, macro natureza, luz de vela, entardecer, fogos de artifÃcio, documentos, panorama* (*disponÃvel com xD-Picture Card da Olympus), praia+neve | |
| Sensibilidade ISO | Automática/ISO 100-1600, passos de 1/3 EV (AUTO: controle automático disponÃvel em AUTO, programa, A, programa de cena, seleção de cena, possibilidade de disparo do flash a ISO 800) | |
| Compensação da Exposição | ±5 EV em passos de 1/3 EV | |
| Trava AE | Trava na primeira posição do botão de disparo/botão AEL (personalizável) | |
| Bracketing de Exposição | 3 quadros em passos de 2/3, 1 EV (selecionável) | |
| Balanço de Branco | Sistema Automático de WB | Sistema de detecção automática com sensor Live MOS |
| Balanço de Branco Predefinido | 7 ajustes (3000K-7500K), incandescente (3000K), fluorescente 1 (4000K), fluorescente 2 (4500K), fluorescente 3 (6600K), luz do dia (5300K), nublado (6000K), sombra (7500K) | |
| Compensação de Balanço de Branco | ± 7 passos em cada eixo R-B/G-M (em modo WB automático/WB predefinido) | |
| Balanço de Branco Personalizado | 1 ajuste pode ser registrado em temperatura Kelvin (2000-14000K) | |
| Balanço de Branco One Touch | 1 ajuste personalizado pode ser registrado | |
| Bracketing de Balanço de Branco | 3 quadros em 2, 4, 6 passos, selecionável em cada eixo R-G/G-M | |
| Modos de Cor | Color Matrix | sRGB, Adobe RGB |
| Modos de Imagem | Modos | Viva, natural, suave, monocromática (valor de fábrica: natural) |
| Parâmetros de Ajuste | Contraste, nÃvel de nitidez e saturação disponÃvel em 5 passos para viva, natural ou suave; nÃvel de nitidez e contraste disponÃvel em 5 passos para monocromática | |
| Efeitos de Filtro | Filtro amarelo, laranja, vermelho ou verde disponÃvel para monocromática | |
| Tonalidades da Imagem | Tonalidades sépia, azul, roxo ou verde disponÃvel para monocromática | |
| Gradação | 4 nÃveis (automática, high key, normal, low key) | |
| Obturador | Tipo de Produto | Obturador de plano focal computadorizado |
| Velocidades do Obturador | Modo automático: 2-1/4000 seg. (depende do ajuste); Modos P(Ps), S, A, M: 60-1/4000 seg.; (bulb: até 8 min. com limitador); Modos programa de cena/seleção de cena: 4-1/4000 seg. (depende do ajuste); passos de 1/3 EV | |
| Disparador Automático | Tempo de operação: 12 seg., 2 seg. (é possÃvel cancelar) | |
| Disparo Remoto por Cabo | DisponÃvel (com cabo remoto opcional RM-UC1) | |
| Controle Remoto Óptico | Tempo de Operação: 2 seg., 0 seg., controle bulb disponÃvel (com controle remoto opcional RM-1) | |
| Avanço | Modos de Avanço | Exposição de quadro único, exposição seqüencial, disparador automático, controle remoto |
| Velocidade de Exposição Seqüencial | 3 quadros/seg. aprox. | |
| Nº Máximo de Imagens Gravadas | Modo RAW: 6 quadros máx. | |
| Exposição Seqüencial | Modo JPEG: depende da taxa de compactação e número de pixels (modo HQ: até a capacidade do cartão aprox.) | |
| Flash Integrado | Flash Interno | Flash recolhÃvel (tipo abertura automática), GN=12 (ISO 100.m) |
| Flash Externo CompatÃvel | Flashes FL-50, FL-36, FL-20 e SRF-11 ou STF 22 Macro | |
| Modos de Controle do Flash | TTL automático (modo pré-flash TTL), automático, manual | |
| Modos de Flash | Automático, redução de olhos vermelhos, redução de olhos vermelhos com sincronismo em baixa velocidade, preenchimento, sincronismo em baixa velocidade, manual, desligado. | |
| Velocidade de Sincronismo | 1/180 seg. ou inferior, super FP até 1/4000 seg. | |
| Controle de Intensidade do Flash | Até ± 2 EV em passos de 1/3 EV | |
| Tempo de Sincronização | Sincronização da 1ª cortina/sincronização lenta da 2ª cortina (selecionável) | |
| Super Painel de Controle | Informação de carga da bateria, modo de exposição, velocidade do obturador, valor de abertura, valor de compensação da exposição, sensibilidade ISO, indicador de compensação da exposição, indicador de exposição, indicador de compensação de intensidade do flash, data, aviso BKT, aviso NR, WB, valor de compensação de WB, modo de imagem, modo de flash, modo de gravação, tamanho da imagem, informações do cartão, modo de avanço, valor de compensação da intensidade do flash, modo de medição, número de imagens graváveis, modo do focalização, aviso FP, quadro AF, iluminador AF, modo de cor, nitidez, contraste, saturação, gradação, aviso de aquecimento | |
| Timer de Contraluz | Tempo selecionável de iluminação contraluz (keep, 8, 30 seg., 1 min.) | |
| Playback | Modos de Playback | Quadro único, Ãndice (4/9/16/25 quadros), calendário, close-up (2-14x), slide show, rotação de imagem (modo automático disponÃvel) |
| Exibição de Informações | Histograma (luminância independente/RGB disponÃvel), aviso de ponto de destaque/sombra, quadro AF, informações de exposição | |
| Menu | Idiomas | EUA: Inglês, Francês, Espanhol, Português |
| Ajustes Personalizados | Funções Personalizadas | Botão seta a esquerda disponÃvel para definir algumas funções (desligado, WB one touch, imagem de teste, preview, preview ao vivo) |
| Reset Personalizado | 2 ajustes graváveis | |
| My Mode | 2 ajustes graváveis | |
| Edição de Imagem | Função Apagar | Quadro único, todos os quadros, quadros selecionados (com função de proteção) |
| Função de Proteção | Quadro único, quadros selecionados, liberar proteção (único/todos os selecionados) | |
| Cópia Entre MÃdias | Quadro único, todos os quadros, quadros selecionados | |
| Edição de Imagens RAW | Desenvolvimento RAW | |
| Edição de Imagem JPEG | Monocromática, sépia, redução de olhos vermelhos, saturação (profundidade de cor), redimensionar (gerar outro arquivo) | |
| Impressão | Função Impressão | Reserva para impressão (DPOF), impressão direta (compatÃvel com PictBridge) |
| Entrada/SaÃda | Interface com PC | USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento e controle da câmera (modo MTP disponÃvel) |
| Conector USB/VÃdeo | Multiconector dedicado (VÃdeo: NTSC/PAL selecionável, cabo remoto opcional RM-UC1 disponÃvel) | |
| Fixação do Flash | Conector energizado | |
| Requisitos de Energia | Bateria | Bateria de Li-ion BLS-1 (fornecida) |
| Modo Sleep | DisponÃvel (1, 3, 5, 10 min., desligado selecionável) | |
| Nº de Imagens Graváveis | 500 fotos aprox. (pelo visor óptico) (50% com flash) (com BLS-1 segundo normas de teste da CIPA) | |
| Dimensões/Peso | Dimensões | 136 x 91,5 x 68 mm (sem considerar saliências) |
| Peso | 460 g (somente o corpo) | |
| Condições do Ambiente | Temperatura | 0-40ºC (operação) / 20-60ºC (armazenamento) |
| Umidade | 30-90% (operação) / 10-90% (armazenamento) | |
| Conteúdo da Caixa | Corpo carregador de bateria Li-ion BCM-2, cabo USB, cabo de vÃdeo, alça de ombro, CD-ROM Olympus Master, manual de instruções, cartão de garantia.da E-410, objetiva 14-42 mm (conteúdo do kit), bateria Li-ion BLM-1, | |
Escreva seu Comentário
*seu email não será publicado.
