A EVOLT E-330 é a primeira câmera digital SLR em todo o mundo a oferecer a função “Live View” através do monitor colorido LCD, facilitando compor e capturar fotos perfeitas. O LCD grande de 2,5 polegadas conta com tecnologia HyperCrystal™, projetado com capacidade avançada de rotação para você capturar fotos cada vez melhores, quer de cima, de baixo ou em qualquer outra posição. Com inovações como esta, em combinação com sistema óptico mundialmente reconhecido e nosso patenteado Sistema de Redução de Poeira, a E-330 permite fotografar como nenhuma outra câmera digital SLR de objetivas intercambiáveis.
LCD “LIVE VIEW”
Além do tradicional visor óptico TTL, a EVOLT E-330 apresenta o primeiro LCD “Live View” em todo o mundo em uma câmera SLR de objetivas intercambiáveis, para você enquadrar e fotografar com facilidade e conforto.
29 MODOS DE FOTOGRAFIA
Escolha de 20 modos predefinidos e amigáveis de fotografia, incluindo modos subaquáticos para profundidades desafiadoras, um novo modo Macro Nature e modo Panorama que reúne imagens múltiplas, ou assuma maior controle com opções criativas como Programa, Prioridade para Abertura, Prioridade para Obturador e Manual.
LCD HYPERCRYSTAL MULTIANGULAR DE 2,5 polegadas.
Um LCD móvel multiangular permite fotografar sobre uma multidão ou em posição baixa para criar efeitos dramáticos que podem ser facilmente vistos na tela grande de 2,5 polegadas – mesmo sob luz solar em ângulo de até 160º. .
SUPORTE PARA DUAS MÍDIAS.
Slots múltiplos para CompactFlash Tipo I e II, MicroDrive ou xD-Picture Card, para você decidir qual mídia de armazenamento usar.
FOTOS SEM MARCAS.
Poeira e outras micropartículas não são mais problema com o patenteado Sistema Olympus de Redução de Poeira, com o SuperSonic Wave Filter que vibra a 35.000 vezes por segundo quando a câmera é ligada ou acionado manualmente para remover partículas depositadas no sensor de imagem. .
OBJETIVAS ZUIKO ESPECIFICAMENTE DIGITAIS
A EVOLT E-330 é compatível com a maior seleção de objetivas projetadas especificamente para a fotografia digital – de olho de peixe a grande angular e telefoto – para você obter imagens dinâmicas mais brilhantes, mais coloridas e supernítidas.
SENSOR DE IMAGEM “LIVE MOS” DE 7,5 MEGAPIXELS
Este avançado sensor de imagem com 7,5 megapixels transforma cada foto em uma imagem dinâmica, com detalhes de borda a borda, cores precisas e redução de ruído.
VELOCIDADE E SUAVIDADE COM O PROCESSADOR TRUEPIC TURBO
O exclusivo Processador de Imagem TruePic TURBO™ oferece velocidade para capturar imagens de imediato, com outro recurso que microssuaviza os pixels individualmente para gerar imagens mais finas e mais brilhantes.
A EVOLT E-330 oferece o recurso “live view” através do LCD, para facilitar capturar a imagem que você deseja, desde a composição até a exposição. O que você vê é o resultado que terá.
Selecione “A Mode” para Live View em Tempo Integral com AF, ou “B Mode” para “Macro Live View” com MF para controle manual pleno. Você pode ainda alternar entre cada modo de forma rápida e fácil, pressionando o botão dedicado A/B com acesso prático na parte traseira da câmera.
- O patenteado Sistema de Redução de Poeira utiliza o SuperSonic Wave Filter que ao vibrar solta as partículas depositadas na face do sensor de imagem, capturando-as para evitar que afetem suas imagens.
O recém-desenvolvido sensor de imagem MOS de 7,5 megapixels disponibiliza a função “live view” e gera em cada foto riqueza de cores, detalhes e ótima aparência geral.
- O LCD HyperCrystal de 2,5 polegadas permite enquadrar, fotografar e compartilhar imagens com maior facilidade. Projetado para oferecer incrível versatilidade com sua capacidade multiangular, para você fotografar de cima, de baixo e a partir de outros ângulos difíceis. A tecnologia HyperCrystal permite ver o LCD claramente em interiores ou exteriores, sem reflexo.
- Imagens finas com precisão de cores e velocidades mais rápidas de processamento da câmera – maior rapidez ao ligar a câmera e menor tempo entre fotos – são apenas alguns dos benefícios oferecidos pelo Processador de Imagem TruePic TURBO.
- Selecione “scene” para obter belas imagens usando qualquer dos 20 modos predefinidos de fotografia, ou assuma maior controle com as opções criativas como Prioridade para Abertura e Prioridade para Obturador.
Slots múltiplos suportam a mídia de sua escolha, entre CompactFlash Tipo I e II, MicroDrive e xD-Picture Card.
- Ligue o Modo de Estabilização de Imagem Digital para fotografar e capturar imagens claras, sem o desfocado provocado por objetos em movimento ou tremor na câmera.
- Além do LCD “Live View”, a EVOLT E-330 é equipada com visor óptico tradicional.
- A E-330 é compatível com a vasta linha de Objetivas Zuiko Especificamente Digitais, todas coincidindo perfeitamente com o sensor de imagem para gerar imagens mais brilhantes e mais claras, com qualquer das objetivas.
- Veja seus objetos mais brilhantes e claros, mesmo durante exposição noturna, em “A Mode” no LCD equipado com Tecnologia Bright Capture.
- Cinco modos de medição, incluindo medição ESP Digital em 49 pontos, medição central por média ponderada, medição pontual, medição pontual em área de destaque e medição pontual em área de sombra.
Recursos Adicionais:
- Três Parâmetros de Cores (Vibrante, Natural e Suavizado) permite controlar saturação de cor, contraste e nitidez em cada parâmetro individualmente.
- Cinco modos monocromáticos em preto-e-branco disponíveis para você adicionar efeitos dramáticos às suas imagens.
- Selecione um dos dois Ajustes de Espaço de Cor para o seu trabalho (sRGB ou Adobe® RGB).
- Quatro Formatos de Gravação disponíveis (TIFF, RAW, JPEG, RAW+JPEG) oferecem flexibilidade para você controlar qualidade e finalidade das imagens.
- Compatibilidade com Impressão Direta (compatível com PictBridge).
- Apague imagens ao toque de um único botão na parte traseira da EVOLT E-330.
- Personalize ajustes de Balanço de Branco e sensibilidade ISO, ou altere-os rapidamente através de botões dedicados na parte traseira da câmera.
- Controle suas fotos com flash com o flash integrado e seis modos de flash, ou instale um flash externo, como o FL-36, no conector auxiliar para mais opções de iluminação.
- Transfira imagens para um computador para ver, editar, imprimir e muito mais, através de uma simples conexão USB (USB 2.0 de Alta Velocidade), sem instalar nenhum software.
- Tempo extra para fotografar-se ou para participar de uma foto em grupo, ou em uma paisagem, com o Disparador Automático (12 ou 2 segundos) ou Controle Remoto infravermelho RM-01 opcional.
- Ergonomicamente projetada para encaixar confortavelmente em sua mão, com botões e controles comodamente localizados e a seu alcance a qualquer momento.
| Tipo | Tipo | Câmera SLR Digital com “Live View” e Objetivas Intercambiáveis |
| Mídia | Cartão Compact Flash (Tipo I, II), Micro Drive, xD-Picture Card (Dual Slot) | |
| Tamanho do Sensor | 17,3 mm x 13,0 mm | |
| Montagem da Objetiva | Montagem tipo Quatro Terços | |
| Objetivas Compatíveis | Objetivas Zuiko Digital, Sistema Quatro Terços | |
| Sensor de Imagem | Tipo | Sensor Live MOS, (MOS tipo 4/3, Estado Sólido) |
| Número de Pixels Efetivos | 7,94 milhões de pixels | |
| Razão de Aspecto | 4:3 | |
| Conjunto de Filtros | Filtro de cores primárias (RGB) | |
| Filtro | LPF | Tipo fixo |
| Filtro de Bloqueio de Infravermelho | Tipo híbrido | |
| Filtro de Proteção Contra Poeira | Supersonic Wave Filter | |
| Sistema de Gravação | Tipo de Formato de Gravação | DCF (JPEG), TIFF, RAW |
| Tipo de Formato de Arquivo | JPEG, TIFF Versão 6.0 (Exif 2.2), RAW (12 bits) | |
| Gravação RAW + JPEG | Sim | |
| Tamanhos de Arquivo | RAW | 3136 x 2352 | Não compactado | 12,9 MB aprox | |
| TIFF | 3136 x 2352 | Não compactado | 21,6 MB aprox. | ||
| SHQ | 3136 x 2352 | 1/2,7 | 5,7 MB aprox. | ||
| HQ | 3136 x 2352 | 1/4 / 1/8 / 1/12 | 4,0/1,8/1,2 MB aprox. | ||
| SQ | 1600 x 1200 | 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 | 1,4/0,9/0,5/0,3 MB aprox. | ||
| SQ | 1280 x 960 | 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 | 0,9/0,6/0,3/0,2 MB aprox. | ||
| SQ | 1024 x 768 | 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 | 0,6/0,4/0,2/0,1 MB aprox. | ||
| SQ | 640 x 480 | 1/2,7 / 1/4 / 1/8 / 1/12 | 0,2/0,2/0,1/0,1 MB aprox. | ||
| Visor | Tipo | Visor Óptico tipo Espelho Porro ao nível do olho |
| Cobertura do Visor | 95% aprox. | |
| Ampliação | 0,93x aprox. com Objetiva 50 mm em posição infinito a -1 [m-1] | |
| Ponto Ocular | 18,0 mm (-1 [m-1]) | |
| Ajuste de Dioptria | Tipo interno, -3,0 a +1.0 [m-1] | |
| Tela de Focalização | Tipo fixa | |
| Espelho | Espelho de Rotação Lateral de Retorno Rápido | |
| Informações no Visor | Quadro AF, Velocidade do obturador, Valor de abertura, Marca de confirmação de AF, Flash, Balanço de Branco, Trava AE, Número de Fotos armazenáveis, Indicação do valor de compensação da exposição, Modo de medição, Carga da bateria, Modo de exposição, Modo de gravação |
|
| Obturador da Ocular | Tipo interno | |
| Visão Prévia da Profundidade de Campo | Possível (Personalização do Botão de Acionamento) Selecionável para visor óptico ou monitor LCD |
|
| Monitor LCD | Tipo | LCD HyperCrystal (TFT Colorido) |
| Tamanho | 2,5 polegadas | |
| Número de Pixels | 215.250 pixels | |
| Cobertura do Visor | 100% aprox. | |
| Controle de Brilho | +/- 7 passos | |
| Live View | A mode: Live View em Tempo Integral com função AF. B mode: Macro Live View com MF |
|
| Foco Automático | Tipo | TTL com Sistema de Detecção de Diferença de Fase |
| Modos de Foco | Single AF (S-AF) / Continuous AF (C-AF) / Manual / S-AF + MF/ C-AF + MF | |
| Área de Foco | 3 pontos | |
| Faixa de Detecção | EV 0 a 19 (ISO 100) | |
| Seleção da Área de Foco | Seleção Automática /Seleção Manual | |
| Lâmpada Auxiliar de AF | Tipo flash integrada | |
| Trava AF | Trava na primeira posição do botão de disparo / Botão de trava AE/AF (personalizável) | |
| Controle de Exposição | Sistema de Medição de Luz | Medição de Luz TTL de Abertura Total por Sistema de Detecção Multipadrão em 49 Zonas |
| Modo de Medição de Luz | ESP Digital / Central por Média Ponderada / Pontual / Pontual em Área de Destaque / Pontual em Área de Sombra (Pontual em 2% aprox.) |
|
| Faixa de Detecção | ESP Digital / Central por Média Ponderada; EV 1 a 20 (50 mm F2, ISO 100), Pontual; EV 3 a 17 (50 mm F2, ISO 100) |
|
| Modo de Exposição | Programa com Mudança de Programa / Prioridade para Obturador / Prioridade para Abertura / Manual / Programa de Cena com AE / Seleção de Cena com AE |
|
| Programa de Cena com AE | Retrato/ Paisagem / Macro / Esportes / Cena Noturna & Retrato (Seleção de Macro Subaquático e Grande Angular Subaquático) | |
| Seleção de Cena | Retrato / Paisagem / Paisagem & Retrato / Cena Noturna / Cena Noturna & Retrato / Crianças / Esportes / High-Key / Low-Key / Redução de trepidação / Macro / Macro Nature / Luz de Vela / Entardecer / Fogos de Artifício / Documentos / Praia & Neve / Macro Subaquático / Grande Angular Subaquático / Panorama |
|
| Compensação da Exposição | Até +/- 5 EV em passos de 1, 1/2 ou 1/3 EV | |
| Trava AE | Trava na primeira posição do Botão de Disparo / Botão de Trava AE/AF (Personalizável) | |
| Bracketing de Exposição | 3 ou 5 quadros em passos de +/- 1, 2/3 ou 1/3 EV | |
| Balanço de Branco | Modo BB | BB Automático, BB Predefinido, BB One-touch |
| BB Predefinido | Incandescente 1 (3000K) / Fluorescente 1 (4000K) / Fluorescente 2 (4500K) / Fluorescente 3 (6600K) / Luz do Dia (5300K) / Nublado (6000K) / Sombra (7500K) |
|
| Compensação de BB | R-B/G-M até +/- 7 passos em cada 2 passos mired para cada ajuste Automático / Predefinido | |
| Bracketing de BB | 3 quadros com +/- 5/10/15 passos mired | |
| Sistema de Cor | Espaço de Cor | sRGB / AdobeRGB |
| Modo de Imagem | Viva / Natural / Flat / P&B / Sépia | |
| Saturação de Cor | 5 níveis em cada modo Viva, Natural e Flat | |
| Nitidez | 5 níveis em cada modo de imagem | |
| Contraste | 5 níveis em cada modo de imagem | |
| Filtro | Amarelo / Laranja / Vermelho / Verde em modo P&B | |
| Tonalidade | Sépia / Azul / Vermelho / Verde em modo P&B | |
| Gradação | 3 níveis | |
| Obturador | Tipo | Obturador de Plano Focal Controlado Eletronicamente |
| Velocidade do Obturador | Automático, P, Ps: 1/4000 a 2 seg., S: 1/4000 a 60 seg., M: 1/4000 a 60 seg. e Bulb (até 8 minutos) | |
| Disparador Automático | 12 ou 2 seg. (é possível cancelar) | |
| Controle Remoto | Sem fio com função Bulb pelo RM-1 (opcional) | |
| Sistema de Acionamento | Modo de Acionamento | Exposição Individual / Seqüencial |
| Velocidade de Exposição Seqüencial | Taxa de quadro: 3 qps aprox. | |
| Número Máximo de Quadros em Exposição Seqüencial | RAW; TIFF; SHQ JPEG: 4 quadros JPEG HQ, SQ: 15 quadros mínimo; número máximo de quadros depende da taxa de compactação e número de pixels |
|
| Flash Integrado | Tipo | TTL Automático/Manual |
| Flash Integrado | Sim. Número Guia do Flash: 13 | |
| Abertura do Flash | Manual | |
| Modo de Sincronismo | Automático/Redução de Olhos Vermelhos/Sincronismo em Baixa Velocidade/Luz de Preenchimento | |
| Velocidade X-Sync | X = 1/180 seg. | |
| Controle de Intensidade | Até +/- 2 EV em cada passo de 1, 1/2 ou 1/3 EV | |
| Tempo de Sincronismo | Seleção de 1ª cortina ou 2ª cortina | |
| Conector Auxiliar | TTL Automático com flash FL-20/FL-36/FL-50 | |
| Reprodução | Modo de Exibição | Individual / Zoom ( 2 / 3 / 4 /6 / 8 / 10 / 14x) / Índice (4 / 9 / 16 /25 quadros) / Calendário / Slide Show / Caixa de Luz |
| Informações | Modo de Exposição, Modo de Medição, Velocidade do Obturador, F -Stop, Nível de Compensação, ISO, Espaço de Cor, Modo BB, Nível de Compensação de BB, Comprimento Focal, Área de Foco, Tipo de Arquivo, Modo de Imagem | |
| Nível de Exposição | Histogramas Y,R,G,B, Aviso de Ponto Alto de Luz | |
| Saída de Sinal de Vídeo | Sim | |
| Informações nos Menus | Imagem, Câmera, Reprodução, Personalização, Configuração | |
| Idiomas nos Menus | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Japonês, Chinês e Coreano | |
| Função Apagar/Proteger | Modo Apagar | Individual/Todas/Selecionadas |
| Modo Proteger Imagem | Individual/Selecionadas | |
| Interface com PC | USB 2.0 de Alta Velocidade | |
| Fonte de Energia | Bateria | Bateria Recarregável de Íon-Lítio (BLM-1) / CR123A 3x opcional com LBH-1 |
| Dimensões/Peso | Dimensões | 140 x 87 x 72 mm |
| Peso | 550 g aprox., sem bateria e sem cartão de memória | |
| Condições do Ambiente | Temperatura | Operação: 0°C a 40°C) Armazenamento: -20°C a 60°C |
| Umidade | Operação: 30% a 90%; Armazenamento: 10% a 90% | |
Escreva seu Comentário
*seu email não será publicado.

- AGENOR em 26th September, 2010QUAL O PREÇO?